日銀オペ入札結果とオペ残高BOJ OPERATION AUCTION RESULTS & OPERATION BALANCE
■ 3月21日の日銀オペ入札結果とオペ残高
3月21日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2025年3月21日~2025年3月24日 応札額 7,017億円 落札額 7,017億円 全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250% |
(13:50) 国債補完供給 2025年3月21日~2025年3月24日 応札額 0億円 落札額 0億円 |
3月21日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
共通担保資金供給(全店)固定金利 | 8,012 | |||
CP買現先オペ残高 | 0 | |||
国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
被災地金融機関支援 | 517 | 国債補完供給残高 | 7,017 | |
成長基盤強化支援 | 17,307 | |||
貸出増加支援 | 730,190 | |||
気候変動対応支援 | 142,065 | |||
供給オペ残高合計 | 968,126 | |||
貸出残高(推定) | 0 | |||
供給額残高合計 | 968,126 | 吸収オペ額合計 | 7,017 | 961,109 |
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 |