当座預金増減CURRENT ACCOUNT BALANCE CHANGE
■ 11月4日の資金需給実績
11月4日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ |
| 計算上の日銀当座預金残高 | 4,950,500 |
| 前日の日銀当座預金残高-① | 4,977,100 |
| 日銀当座預金残高増減前日比 | -26,600 |
11月4日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② -28,400 |
|||
| 銀行券 | -200 | 計 -25,900 |
||
| 財政等 | -25,700 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 -2,500 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +1,600 | -4,100 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
日銀当座預金状況
|
参考
|