本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 5月15日のマネタリーベース
5,732,300 (億円)
■ 5月18日の資金需給実績
5月18日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ |
| 計算上の日銀当座預金残高 | 4,536,500 |
| 前日の日銀当座預金残高-① | 4,529,900 |
| 日銀当座預金残高増減前日比 | +6,600 |
5月18日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② +3,400 |
|||
| 銀行券 | +1,300 | 計 -2,100 |
||
| 財政等 | -3,400 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | +5,300 | 計 +5,500 |
||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +1,200 | -1,000 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
日銀当座預金状況
|
参考
|
■ 5月19日の日銀オペ予想
5月19日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 -28,200 |
|||
| 銀行券 | +800 | 計 -29,200 |
||
| 財政等 | -30,000 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +1,000 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +1,000 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
5月19日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
5月19日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
| +45,000 | 4,550,100 | +16,800 |
| +40,000 | 4,545,100 | +11,800 |
| +35,000 | 4,540,100 | +6,800 |
| +30,000 | 4,535,100 | +1,800 |
| +25,000 | 4,530,100 | -3,200 |
| +20,000 | 4,525,100 | -8,200 |
| +15,000 | 4,520,100 | -13,200 |
| +10,000 | 4,515,100 | -18,200 |
| +5,000 | 4,510,100 | -23,200 |
| ± 0 | 4,505,100 | -28,200 |
| -5,000 | 4,500,100 | -33,200 |
| -10,000 | 4,495,100 | -38,200 |
| -15,000 | 4,490,100 | -43,200 |
| -20,000 | 4,485,100 | -48,200 |
| -25,000 | 4,480,100 | -53,200 |
| -30,000 | 4,475,100 | -58,200 |
| -35,000 | 4,470,100 | -63,200 |
| -40,000 | 4,465,100 | -68,200 |
| -45,000 | 4,460,100 | -73,200 |
■ 5月18日の日銀オペ入札結果とオペ残高
5月18日のオペ入札結果
| (11:50) 国債補完供給 2026年5月18日~2026年5月19日 応札額 1,099億円 落札額 1,099億円 全取レート +0.550% 平均落札レート +0.550% |
| (13:50) 国債補完供給 2026年5月18日~2026年5月19日 応札額 90億円 落札額 90億円 全取レート +0.550% 平均落札レート +0.550% |
5月18日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 8,009 | |||
| CP買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 130 | 国債補完供給残高 | 1,189 | |
| 成長基盤強化支援 | 2,556 | |||
| 貸出増加支援 | 485,331 | |||
| 気候変動対応支援 | 211,146 | |||
| 供給オペ残高合計 | 777,207 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 777,207 | 吸収オペ額合計 | 1,189 | 776,018 |
| ※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) |
| 70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 |
0 |
| 共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) |
| 8,009 5/13~ 5/27 8,009 |
0 |
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 3,160 6/ 3~ 6/ 3 3,160 |
|
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 2,384百万ドル 6/ 3~ 6/ 3 2,384 |
|
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 523,095 6/18~ 6/18 70,188 6/20~ 6/19 46,265 9/12~ 9/14 10,693 9/14~ 9/14 30,590 12/15~12/14 5,876 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 12/15~12/15 51,094 3/18~ 3/17 98,510 |
|
| 気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 |
| 211,146 7/18~ 7/21 101,594 1/30~ 2/ 1 109,552 |
130 8/18~ 8/18 130 11/17~11/17 0 2/16~ 2/16 0 5/12~ 5/12 0 |
| 国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
| 0 |
0 |
| 国債売現先オペ残高 | |
| 0 |
|
| 国債補完供給残高 | |
| 1,189 5/18~ 5/19 1,099 5/18~ 5/19 90 |
|
| CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 |
| 0 |
0 |
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
| 13,169 5/12(-1Y) 1,003 5/12(1-3Y) 2,555 5/12(3-5Y) 2,303 5/12(10-25Y) 802 5/12(25Y-) 751 5/18(1-3Y) 2,552 5/18(5-10Y) 2,402 5/18(10-25Y) 801 |
0 |
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 0 |
|
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 |
|
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
| 0 |
0 |
| ETF買入 | J-REIT買入 |
| 356,921 |
6,823 |
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 |
| 米ドル資金供給 | |
| 0百万ドル 5/14~ 5/21 0 |
|
■ 5月18日の短期市場レートと5月15日のコール市場残高
5月18日のコール市場レート(単位:%)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
5月18日の東京レポ・レート(単位:%)
|
||
5月18日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | 売気配 +0.650 | |||
| 1W | 売気配 +0.650 | |||
| 2W | 売気配 +0.650 | |||
| 1M | 売気配 +0.650 | ------ | +0.858000 | |
| 2M | ------ | +1.050000 | ||
| 3M | ------ | ------ | 買気配 +0.800 | |
| 6M | 買気配 +0.900 | |||
| 1Y | 買気配 +1.050 |
5月15日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 114,214 | +97 |
| (うち、有担) | 26,343 | +512 |
| (うち、無担) | 87,871 | -415 |