本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 4月16日のマネタリーベース
5,854,800 (億円)
■ 4月17日の資金需給実績
4月17日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ |
| 計算上の日銀当座預金残高 | 4,659,300 |
| 前日の日銀当座預金残高-① | 4,650,400 |
| 日銀当座預金残高増減前日比 | +8,900 |
4月17日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② +7,200 |
|||
| 銀行券 | -500 | 計 +6,200 |
||
| 財政等 | +6,700 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +1,000 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | -200 | |||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +4,000 | -2,800 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
日銀当座預金状況
|
参考
|
■ 4月20日の日銀オペ予想
4月20日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 -4,500 |
|||
| 銀行券 | -300 | 計 -7,200 |
||
| 財政等 | -6,900 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +2,700 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| 社債等買入 | -100 | |||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +2,800 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
4月20日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
4月20日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
| +45,000 | 4,698,100 | +40,500 |
| +40,000 | 4,693,100 | +35,500 |
| +35,000 | 4,688,100 | +30,500 |
| +30,000 | 4,683,100 | +25,500 |
| +25,000 | 4,678,100 | +20,500 |
| +20,000 | 4,673,100 | +15,500 |
| +15,000 | 4,668,100 | +10,500 |
| +10,000 | 4,663,100 | +5,500 |
| +5,000 | 4,658,100 | +500 |
| ± 0 | 4,653,100 | -4,500 |
| -5,000 | 4,648,100 | -9,500 |
| -10,000 | 4,643,100 | -14,500 |
| -15,000 | 4,638,100 | -19,500 |
| -20,000 | 4,633,100 | -24,500 |
| -25,000 | 4,628,100 | -29,500 |
| -30,000 | 4,623,100 | -34,500 |
| -35,000 | 4,618,100 | -39,500 |
| -40,000 | 4,613,100 | -44,500 |
| -45,000 | 4,608,100 | -49,500 |
■ 4月17日の日銀オペ入札結果とオペ残高
4月17日のオペ入札結果
| (11:50) 国債補完供給 2026年4月17日~2026年4月20日 応札額 3,129億円 落札額 3,129億円 全取レート +0.550% 平均落札レート +0.550% |
| (13:50) 国債補完供給 2026年4月17日~2026年4月20日 応札額 0億円 落札額 0億円 |
4月17日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 8,009 | |||
| CP買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 130 | 国債補完供給残高 | 3,129 | |
| 成長基盤強化支援 | 2,556 | |||
| 貸出増加支援 | 485,331 | |||
| 気候変動対応支援 | 211,146 | |||
| 供給オペ残高合計 | 777,207 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 777,207 | 吸収オペ額合計 | 3,129 | 774,078 |
| ※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) |
| 70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 |
0 |
| 共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) |
| 8,009 4/15~ 4/28 8,009 |
0 |
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 3,160 6/ 3~ 6/ 3 3,160 |
|
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 2,384百万ドル 6/ 3~ 6/ 3 2,384 |
|
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 523,095 6/18~ 6/18 70,188 6/20~ 6/19 46,265 9/12~ 9/14 10,693 9/14~ 9/14 30,590 12/15~12/14 5,876 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 12/15~12/15 51,094 3/18~ 3/17 98,510 |
|
| 気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 |
| 211,146 7/18~ 7/21 101,594 1/30~ 2/ 1 109,552 |
130 5/12~ 5/12 0 8/18~ 8/18 130 11/17~11/17 0 2/16~ 2/16 0 |
| 国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
| 0 |
0 |
| 国債売現先オペ残高 | |
| 0 |
|
| 国債補完供給残高 | |
| 3,129 4/17~ 4/20 3,129 4/17~ 4/20 0 |
|
| CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 |
| 0 |
0 |
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
| 18,627 4/ 6(-1Y) 1,000 4/ 6(3-5Y) 2,304 4/ 6(10-25Y) 801 4/ 6(25Y-) 750 4/ 9(1-3Y) 2,551 4/ 9(5-10Y) 2,403 4/ 9(10-25Y) 802 4/16(1-3Y) 2,556 4/16(3-5Y) 2,303 4/16(5-10Y) 2,406 4/16(25Y-) 751 |
0 |
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 0 |
|
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 |
|
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
| 0 |
0 |
| ETF買入 | J-REIT買入 |
| 356,921 |
6,823 |
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 |
| 米ドル資金供給 | |
| 0百万ドル 4/16~ 4/23 0 |
|
■ 4月17日の短期市場レートと4月16日のコール市場残高
4月17日のコール市場レート(単位:%)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
4月17日の東京レポ・レート(単位:%)
|
||
4月17日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | 売気配 +0.650 | |||
| 1W | 売気配 +0.650 | |||
| 2W | 売気配 +0.650 | |||
| 1M | 売気配 +0.650 | ------ | +0.885000 | |
| 2M | ------ | ------ | ||
| 3M | ------ | +1.060000 | 買気配 +0.850 | |
| 6M | 買気配 +0.950 | |||
| 1Y | 買気配 +1.150 |
4月16日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 111,365 | +1,494 |
| (うち、有担) | 25,381 | +621 |
| (うち、無担) | 85,984 | +873 |