本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 9月16日のマネタリーベース
6,204,300 (億円)
■ 9月17日の資金需給実績
9月17日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ |
| 計算上の日銀当座預金残高 | 4,993,500 |
| 前日の日銀当座預金残高-① | 4,988,600 |
| 日銀当座預金残高増減前日比 | +4,900 |
9月17日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② -2,600 |
|||
| 銀行券 | +500 | 計 -4,000 |
||
| 財政等 | -4,500 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +1,400 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | -8,000 | +8,000 | ||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | ||||
| 社債等買入 | -300 | |||
| ETF買入 | ||||
| J-REIT買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +2,500 | -800 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
日銀当座預金状況
|
参考
|
■ 9月18日の日銀オペ予想
9月18日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 +4,000 |
|||
| 銀行券 | -100 | 計 +3,500 |
||
| 財政等 | +3,600 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +500 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給(本店) | ||||
| 共通担保資金供給(全店) | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | -300 | |||
| 社債等買入 | ||||
| ETF買入 | ||||
| J-REIT買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +800 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
9月18日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
9月18日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
| +45,000 | 5,035,000 | +49,000 |
| +40,000 | 5,030,000 | +44,000 |
| +35,000 | 5,025,000 | +39,000 |
| +30,000 | 5,020,000 | +34,000 |
| +25,000 | 5,015,000 | +29,000 |
| +20,000 | 5,010,000 | +24,000 |
| +15,000 | 5,005,000 | +19,000 |
| +10,000 | 5,000,000 | +14,000 |
| +5,000 | 4,995,000 | +9,000 |
| ± 0 | 4,990,000 | +4,000 |
| -5,000 | 4,985,000 | -1,000 |
| -10,000 | 4,980,000 | -6,000 |
| -15,000 | 4,975,000 | -11,000 |
| -20,000 | 4,970,000 | -16,000 |
| -25,000 | 4,965,000 | -21,000 |
| -30,000 | 4,960,000 | -26,000 |
| -35,000 | 4,955,000 | -31,000 |
| -40,000 | 4,950,000 | -36,000 |
| -45,000 | 4,945,000 | -41,000 |
■ 9月17日の日銀オペ入札結果とオペ残高
9月17日のオペ入札結果
| (11:50) 国債補完供給 2025年9月17日~2025年9月18日 応札額 798億円 落札額 798億円 全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250% |
| (13:50) 国債補完供給 2025年9月17日~2025年9月18日 応札額 0億円 落札額 0億円 |
9月17日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 8,003 | |||
| CP買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 187 | 国債補完供給残高 | 798 | |
| 成長基盤強化支援 | 12,791 | |||
| 貸出増加支援 | 575,775 | |||
| 気候変動対応支援 | 171,298 | |||
| 供給オペ残高合計 | 838,089 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 838,089 | 吸収オペ額合計 | 798 | 837,291 |
| ※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) |
| 70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 |
0 |
| 共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) |
| 8,003 9/17~10/ 1 8,003 |
0 |
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 13,546 12/ 1~12/ 1 2,464 3/ 2~ 3/ 2 7,922 6/ 3~ 6/ 3 3,160 |
|
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 4,056百万ドル 12/ 4~12/ 4 842 3/ 4~ 3/ 4 830 6/ 3~ 6/ 3 2,384 |
|
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 628,760 12/13~12/15 33,838 12/15~12/15 20,129 3/17~ 3/16 18,695 3/16~ 3/16 38,879 6/18~ 6/18 70,188 6/20~ 6/19 46,265 9/12~ 9/14 10,693 9/14~ 9/14 30,590 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 12/15~12/15 51,094 3/18~ 3/17 98,510 |
|
| 気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 |
| 171,298 1/30~ 1/30 69,704 7/18~ 7/21 101,594 |
187 11/17~11/17 0 11/18~11/17 57 2/16~ 2/16 0 2/17~ 2/16 0 5/12~ 5/12 0 8/18~ 8/18 130 |
| 国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
| 0 |
0 |
| 国債売現先オペ残高 | |
| 0 |
|
| 国債補完供給残高 | |
| 798 9/17~ 9/18 798 9/17~ 9/18 0 |
|
| CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 |
| 0 |
6 9/10~ 9/19 4 9/17~ 9/29 2 |
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
| 17,719 9/ 4(-1Y) 1,000 9/ 4(1-3Y) 3,255 9/ 4(3-5Y) 3,253 9/ 4(10-25Y) 1,352 9/12(1-3Y) 3,253 9/12(5-10Y) 3,501 9/12(10-25Y) 1,354 9/12(25Y-) 751 |
0 |
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 0 |
|
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 |
|
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
| 0 |
0 |
| ETF買入 | J-REIT買入 |
| 356,921 約定 23/ 3/13 701 約定 23/ 3/14 701 約定 23/10/ 4 701 |
6,823 |
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 |
| 米ドル資金供給 | |
| 2百万ドル 9/11~ 9/18 2 ( 9/18~ 9/26 1) |
|
■ 9月17日の短期市場レートと9月16日のコール市場残高
9月17日のコール市場レート(単位:%)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
9月17日の東京レポ・レート(単位:%)
|
||
9月17日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | 売気配 +0.400 | |||
| 1W | 売気配 +0.400 | |||
| 2W | 売気配 +0.400 | |||
| 1M | 売気配 +0.400 | ------ | +0.570000 | |
| 2M | ------ | +0.545000 | ||
| 3M | ------ | +0.630000 | 買気配 +0.500 | |
| 6M | 買気配 +0.550 | |||
| 1Y | 買気配 +0.800 |
9月16日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 117,870 | -984 |
| (うち、有担) | 31,443 | -98 |
| (うち、無担) | 86,427 | -886 |