日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2026年 10月の金融調節 】 ( 10/ 01 〜 10/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2026/10/7 2026/10/8 1年以下 1,000 4,909 1,002 0.011% 0.020% 55.7% 4.909
2026/10/7 2026/10/8 1年超3年以下 3,300 8,031 3,303 0.006% 0.007% 61.7% 2.434
2026/10/7 2026/10/8 10年超25年以下 850 3,350 852 -0.013% -0.008% 22.3% 3.941
2026/10/16 2026/10/19 3年超5年以下 2,900 5,819 2,904 0.019% 0.021% 76.5% 2.007
2026/10/16 2026/10/19 10年超25年以下 850 2,375 851 0.033% 0.038% 40.0% 2.794
2026/10/16 2026/10/19 25年超 750 2,392 752 0.018% 0.023% 67.8% 3.189
2026/10/21 2026/10/22 1年超3年以下 3,300 8,073 3,304 0.002% 0.003% 79.0% 2.446
2026/10/21 2026/10/22 5年超10年以下 3,050 5,907 3,059 0.000% 0.002% 46.0% 1.937
2026/10/21 2026/10/22 25年超 750 2,023 754 -0.010% -0.007% 45.3% 2.697
2026/10/28 2026/10/29 3年超5年以下 2,900 6,666 2,908 0.031% 0.033% 44.9% 2.299
2026/10/28 2026/10/29 5年超10年以下 3,050 6,161 3,052 0.038% 0.041% 82.9% 2.020
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2026/10/28 2026/10/29 物価連動債 300 1,536 300 -0.56円 -0.590円 63.2% 5.120
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2026/10/1 2026/10/1 2026/10/2 1 74 74 74 0.800% 0.800% 全取 1.000
2026/10/1 2026/10/1 2026/10/2 1 0 0 0 0.800% 0.800% 0.0% 0.000
2026/10/2 2026/10/2 2026/10/5 3 78 78 78 0.800% 0.800% 全取 1.000
2026/10/2 2026/10/2 2026/10/5 3 0 0 0 0.800% 0.800% 0.0% 0.000
2026/10/5 2026/10/5 2026/10/6 1 140 140 140 0.800% 0.800% 全取 1.000
2026/10/5 2026/10/5 2026/10/6 1 0 0 0 0.800% 0.800% 0.0% 0.000
2026/10/6 2026/10/6 2026/10/7 1 25 25 25 0.800% 0.800% 全取 1.000
2026/10/6 2026/10/6 2026/10/7 1 0 0 0 0.800% 0.800% 0.0% 0.000
2026/10/7 2026/10/7 2026/10/8 1 79 79 79 0.800% 0.800% 全取 1.000
2026/10/7 2026/10/7 2026/10/8 1 0 0 0 0.800% 0.800% 0.0% 0.000
2026/10/8 2026/10/8 2026/10/9 1 256 256 256 0.800% 0.800% 全取 1.000
2026/10/8 2026/10/8 2026/10/9 1 0 0 0 0.800% 0.800% 0.0% 0.000
2026/10/9 2026/10/9 2026/10/13 4 82 82 82 0.800% 0.800% 全取 1.000
2026/10/9 2026/10/9 2026/10/13 4 0 0 0 0.800% 0.800% 0.0% 0.000
2026/10/13 2026/10/13 2026/10/14 1 174 174 174 0.800% 0.800% 全取 1.000
2026/10/13 2026/10/13 2026/10/14 1 0 0 0 0.800% 0.800% 0.0% 0.000
2026/10/14 2026/10/14 2026/10/15 1 60 60 60 0.800% 0.800% 全取 1.000
2026/10/14 2026/10/14 2026/10/15 1 0 0 0 0.800% 0.800% 0.0% 0.000
2026/10/15 2026/10/15 2026/10/16 1 419 419 419 0.800% 0.800% 全取 1.000
2026/10/15 2026/10/15 2026/10/16 1 21 21 21 0.800% 0.800% 全取 1.000
2026/10/16 2026/10/16 2026/10/19 3 383 383 383 0.800% 0.800% 全取 1.000
2026/10/16 2026/10/16 2026/10/19 3 0 0 0 0.800% 0.800% 0.0% 0.000
2026/10/19 2026/10/19 2026/10/20 1 356 356 356 0.800% 0.800% 全取 1.000
2026/10/19 2026/10/19 2026/10/20 1 0 0 0 0.800% 0.800% 0.0% 0.000
2026/10/20 2026/10/20 2026/10/21 1 382 382 382 0.800% 0.800% 全取 1.000
2026/10/20 2026/10/20 2026/10/21 1 0 0 0 0.800% 0.800% 0.0% 0.000
2026/10/21 2026/10/21 2026/10/22 1 112 112 112 0.800% 0.800% 全取 1.000
2026/10/21 2026/10/21 2026/10/22 1 0 0 0 0.800% 0.800% 0.0% 0.000
2026/10/22 2026/10/22 2026/10/23 1 283 283 283 0.800% 0.800% 全取 1.000
2026/10/22 2026/10/22 2026/10/23 1 0 0 0 0.800% 0.800% 0.0% 0.000
2026/10/23 2026/10/23 2026/10/26 3 351 351 351 0.800% 0.800% 全取 1.000
2026/10/23 2026/10/23 2026/10/26 3 0 0 0 0.800% 0.800% 0.0% 0.000
2026/10/26 2026/10/26 2026/10/27 1 128 128 128 0.800% 0.800% 全取 1.000
2026/10/26 2026/10/26 2026/10/27 1 0 0 0 0.800% 0.800% 0.0% 0.000
2026/10/27 2026/10/27 2026/10/28 1 475 475 475 0.800% 0.800% 全取 1.000
2026/10/27 2026/10/27 2026/10/28 1 0 0 0 0.800% 0.800% 0.0% 0.000
2026/10/28 2026/10/28 2026/10/29 1 331 331 331 0.800% 0.800% 全取 1.000
2026/10/28 2026/10/28 2026/10/29 1 0 0 0 0.800% 0.800% 0.0% 0.000
2026/10/29 2026/10/29 2026/10/30 1 440 440 440 0.800% 0.800% 全取 1.000
2026/10/29 2026/10/29 2026/10/30 1 0 0 0 0.800% 0.800% 0.0% 0.000
2026/10/30 2026/10/30 2026/11/2 3 59 59 59 0.800% 0.800% 全取 1.000
2026/10/30 2026/10/30 2026/11/2 3 0 0 0 0.800% 0.800% 0.0% 0.000
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2026/10/6 2026/10/8 2026/10/15 7 0 0 0 4.130% 4.130% 0.0% 0.000
2026/10/13 2026/10/15 2026/10/22 7 0 0 0 4.130% 4.130% 0.0% 0.000
2026/10/20 2026/10/22 2026/10/29 7 2 2 2 4.130% 4.130% 全取 1.000
2026/10/27 2026/10/29 2026/11/6 8 0 0 0 4.150% 4.150% 0.0% 0.000
共通担保資金供給オペ(全店)変動金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2026/10/13 2026/10/14 2026/10/28 14 8,000 20,948 8,009 1.250% 1.250% 38.2% 2.619
2026/10/27 2026/10/28 2026/11/11 14 8,000 23,701 8,004 1.250% 1.250% 33.8% 2.963