日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2025年 4月の金融調節 】 ( 04/ 01 〜 04/ 30 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/4/2 2025/4/3 1年以下 1,000 4,703 1,000 0.018% 0.019% 64.7% 4.703
2025/4/2 2025/4/3 1年超3年以下 2,750 9,129 2,752 -0.006% -0.005% 45.2% 3.320
2025/4/2 2025/4/3 3年超5年以下 2,750 8,114 2,760 -0.010% -0.009% 73.1% 2.951
2025/4/2 2025/4/3 25年超 750 2,312 751 -0.028% -0.023% 61.2% 3.083
2025/4/9 2025/4/10 1年超3年以下 2,750 12,924 2,754 -0.021% -0.018% 2.5% 4.700
2025/4/9 2025/4/10 5年超10年以下 3,000 6,296 3,003 0.022% 0.025% 74.0% 2.099
2025/4/9 2025/4/10 10年超25年以下 1,350 5,005 1,350 0.225% 0.234% 6.0% 3.707
2025/4/16 2025/4/17 1年超3年以下 2,750 10,039 2,751 -0.008% -0.006% 94.5% 3.651
2025/4/16 2025/4/17 3年超5年以下 2,750 9,638 2,753 -0.022% -0.020% 95.5% 3.505
2025/4/16 2025/4/17 5年超10年以下 3,000 7,972 3,002 -0.041% -0.038% 18.7% 2.657
2025/4/16 2025/4/17 25年超 750 2,558 751 -0.076% -0.074% 100.0% 3.411
2025/4/21 2025/4/22 1年超3年以下 2,750 8,525 2,757 0.008% 0.009% 57.9% 3.100
2025/4/21 2025/4/22 3年超5年以下 2,750 8,427 2,752 0.006% 0.007% 99.8% 3.064
2025/4/21 2025/4/22 5年超10年以下 3,000 6,557 3,007 -0.003% 0.001% 19.3% 2.186
2025/4/21 2025/4/22 10年超25年以下 1,350 3,528 1,353 0.022% 0.026% 71.7% 2.613
2025/4/25 2025/4/28 3年超5年以下 2,750 5,896 2,751 0.015% 0.021% 70.0% 2.144
2025/4/25 2025/4/28 5年超10年以下 3,000 5,467 3,002 0.028% 0.032% 92.8% 1.822
2025/4/25 2025/4/28 10年超25年以下 1,350 5,325 1,353 0.048% 0.051% 83.1% 3.944
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/4/25 2025/4/28 物価連動債 500 1,476 501 -0.11円 -0.421円 34.3% 2.952
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/4/1 2025/4/1 2025/4/2 1 5,824 5,824 5,824 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/1 2025/4/1 2025/4/2 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/4/2 2025/4/2 2025/4/3 1 3,476 3,476 3,476 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/2 2025/4/2 2025/4/3 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/4/3 2025/4/3 2025/4/4 1 2,479 2,479 2,479 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/3 2025/4/3 2025/4/4 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/4/4 2025/4/4 2025/4/7 3 2,303 2,303 2,303 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/4 2025/4/4 2025/4/7 3 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/4/7 2025/4/7 2025/4/8 1 3,214 3,214 3,214 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/7 2025/4/7 2025/4/8 1 136 136 136 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/8 2025/4/8 2025/4/9 1 3,984 3,984 3,984 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/8 2025/4/8 2025/4/9 1 150 150 150 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/9 2025/4/9 2025/4/10 1 3,251 3,251 3,251 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/9 2025/4/9 2025/4/10 1 184 184 184 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/10 2025/4/10 2025/4/11 1 2,179 2,179 2,179 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/10 2025/4/10 2025/4/11 1 150 150 150 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/11 2025/4/11 2025/4/14 3 1,816 1,816 1,816 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/11 2025/4/11 2025/4/14 3 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/4/14 2025/4/14 2025/4/15 1 2,189 2,189 2,189 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/14 2025/4/14 2025/4/15 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/4/15 2025/4/15 2025/4/16 1 2,496 2,496 2,496 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/15 2025/4/15 2025/4/16 1 758 758 758 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/16 2025/4/16 2025/4/17 1 1,576 1,576 1,576 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/16 2025/4/16 2025/4/17 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/4/17 2025/4/17 2025/4/18 1 2,334 2,334 2,334 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/17 2025/4/17 2025/4/18 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/4/18 2025/4/18 2025/4/21 3 1,632 1,632 1,632 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/18 2025/4/18 2025/4/21 3 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/4/21 2025/4/21 2025/4/22 1 2,578 2,578 2,578 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/21 2025/4/21 2025/4/22 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/4/22 2025/4/22 2025/4/23 1 1,985 1,985 1,985 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/22 2025/4/22 2025/4/23 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/4/23 2025/4/23 2025/4/24 1 2,638 2,638 2,638 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/23 2025/4/23 2025/4/24 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/4/24 2025/4/24 2025/4/25 1 2,437 2,437 2,437 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/24 2025/4/24 2025/4/25 1 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/4/25 2025/4/25 2025/4/28 3 1,826 1,826 1,826 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/25 2025/4/25 2025/4/28 3 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/4/28 2025/4/28 2025/4/30 2 3,627 3,627 3,627 0.250% 0.250% 全取 1.000
2025/4/28 2025/4/28 2025/4/30 2 0 0 0 0.250% 0.250% 0.0% 0.000
2025/4/30 2025/4/30 2025/5/1 1 7,224 7,224 7,224 0.150% 0.149% 全取 1.000
2025/4/30 2025/4/30 2025/5/1 1 0 0 0 0.150% 0.150% 0.0% 0.000
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/4/1 2025/4/3 2025/4/10 7 0 0 0 4.580% 4.580% 0.0% 0.000
2025/4/8 2025/4/10 2025/4/17 7 0 0 0 4.550% 4.550% 0.0% 0.000
2025/4/15 2025/4/17 2025/4/24 7 0 0 0 4.570% 4.570% 0.0% 0.000
2025/4/22 2025/4/24 2025/5/2 8 0 0 0 4.580% 4.580% 0.0% 0.000
2025/4/30 2025/5/2 2025/5/9 7 0 0 0 4.580% 4.580% 0.0% 0.000
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2025/4/1 2025/4/2 2025/4/16 14 8,000 15,208 8,005 0.500% 0.500% 52.6% 1.901
2025/4/15 2025/4/16 2025/4/30 14 8,000 15,266 8,004 0.500% 0.500% 52.4% 1.908
2025/4/28 2025/4/30 2025/5/14 14 8,000 16,016 8,003 0.500% 0.500% 50.0% 2.002