日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2023年 5月の金融調節 】 ( 05/ 01 〜 05/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/5/8 2023/5/9 1年以下 1,500 4,653 1,500 0.000% 0.006% 100.0% 3.102
2023/5/8 2023/5/9 1年超3年以下 4,250 11,195 4,257 0.000% 0.001% 47.7% 2.634
2023/5/8 2023/5/9 3年超5年以下 5,000 13,505 5,006 -0.001% 0.001% 83.4% 2.701
2023/5/8 2023/5/9 10年超25年以下 2,000 3,943 2,006 0.001% 0.004% 18.8% 1.972
2023/5/12 2023/5/15 1年超3年以下 4,250 7,183 4,251 -0.008% -0.004% 58.1% 1.690
2023/5/12 2023/5/15 5年超10年以下 6,250 13,550 6,265 -0.014% -0.012% 62.8% 2.168
2023/5/12 2023/5/15 10年超25年以下 2,000 4,138 2,005 -0.009% -0.007% 85.7% 2.069
2023/5/12 2023/5/15 25年超 1,000 3,444 1,002 -0.003% -0.002% 64.9% 3.444
2023/5/18 2023/5/19 1年超3年以下 4,250 7,104 4,251 0.003% 0.005% 63.3% 1.672
2023/5/18 2023/5/19 3年超5年以下 5,000 11,077 5,007 0.000% 0.001% 63.7% 2.215
2023/5/18 2023/5/19 5年超10年以下 5,750 14,080 5,757 0.011% 0.013% 31.4% 2.449
2023/5/18 2023/5/19 25年超 1,000 4,107 1,002 0.023% 0.023% 96.0% 4.107
2023/5/24 2023/5/25 1年超3年以下 4,250 7,597 4,252 -0.007% -0.003% 33.3% 1.788
2023/5/24 2023/5/25 3年超5年以下 5,000 12,634 5,006 -0.001% -0.001% 85.9% 2.527
2023/5/24 2023/5/25 5年超10年以下 5,750 14,190 5,756 0.000% 0.002% 46.0% 2.468
2023/5/24 2023/5/25 10年超25年以下 2,000 4,385 2,009 0.008% 0.010% 56.3% 2.193
2023/5/29 2023/5/30 3年超5年以下 5,000 6,723 5,000 -0.011% -0.001% 78.3% 1.345
2023/5/29 2023/5/30 5年超10年以下 5,750 13,653 5,762 0.006% 0.007% 33.9% 2.374
2023/5/29 2023/5/30 10年超25年以下 2,000 4,746 2,008 0.007% 0.008% 52.3% 2.373
2023/5/29 2023/5/30 25年超 1,000 2,284 1,005 0.006% 0.007% 98.6% 2.284
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/5/29 2023/5/30 物価連動債 600 1,872 601 -0.17円 -0.300円 77.8% 3.120
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/5/1 2023/5/1 2023/5/2 1 44,120 44,120 44,120 -0.450% -0.451% 全取 1.000
2023/5/1 2023/5/1 2023/5/2 1 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
2023/5/2 2023/5/2 2023/5/8 6 31,609 31,609 31,609 -0.450% -0.451% 全取 1.000
2023/5/2 2023/5/2 2023/5/8 6 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
2023/5/8 2023/5/8 2023/5/9 1 41,106 41,106 41,106 -0.450% -0.450% 全取 1.000
2023/5/8 2023/5/8 2023/5/9 1 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
2023/5/9 2023/5/9 2023/5/10 1 35,174 35,174 35,174 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/5/9 2023/5/9 2023/5/10 1 21 21 21 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/5/10 2023/5/10 2023/5/11 1 30,019 30,019 30,019 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/5/10 2023/5/10 2023/5/11 1 4 4 4 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/5/11 2023/5/11 2023/5/12 1 28,606 28,606 28,606 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/5/11 2023/5/11 2023/5/12 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/5/12 2023/5/12 2023/5/15 3 24,396 24,396 24,396 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/5/12 2023/5/12 2023/5/15 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/5/15 2023/5/15 2023/5/16 1 28,587 28,587 28,587 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/5/15 2023/5/15 2023/5/16 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/5/16 2023/5/16 2023/5/17 1 29,729 29,729 29,729 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/5/16 2023/5/16 2023/5/17 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/5/17 2023/5/17 2023/5/18 1 25,456 25,456 25,456 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/5/17 2023/5/17 2023/5/18 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/5/18 2023/5/18 2023/5/19 1 25,496 25,496 25,496 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/5/18 2023/5/18 2023/5/19 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/5/19 2023/5/19 2023/5/22 3 26,103 26,103 26,103 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/5/19 2023/5/19 2023/5/22 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/5/22 2023/5/22 2023/5/23 1 28,854 28,854 28,854 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/5/22 2023/5/22 2023/5/23 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/5/23 2023/5/23 2023/5/24 1 27,433 27,433 27,433 -0.350% -0.351% 全取 1.000
2023/5/23 2023/5/23 2023/5/24 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/5/24 2023/5/24 2023/5/25 1 29,811 29,811 29,811 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/5/24 2023/5/24 2023/5/25 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/5/25 2023/5/25 2023/5/26 1 29,056 29,056 29,056 -0.450% -0.451% 全取 1.000
2023/5/25 2023/5/25 2023/5/26 1 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
2023/5/26 2023/5/26 2023/5/29 3 26,797 26,797 26,797 -0.550% -0.550% 全取 1.000
2023/5/26 2023/5/26 2023/5/29 3 0 0 0 -0.550% -0.550% 0.0% 0.000
2023/5/29 2023/5/29 2023/5/30 1 37,317 37,317 37,317 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2023/5/29 2023/5/29 2023/5/30 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2023/5/30 2023/5/30 2023/5/31 1 29,713 29,713 29,713 -0.450% -0.451% 全取 1.000
2023/5/30 2023/5/30 2023/5/31 1 0 0 0 -0.450% -0.450% 0.0% 0.000
2023/5/31 2023/5/31 2023/6/1 1 27,828 27,828 27,828 -0.450% -0.450% 全取 1.000
2023/5/31 2023/5/31 2023/6/1 1 1 1 1 -0.450% -0.450% 全取 1.000
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/5/11 2023/5/12 1,000 4,401 1,001 0.000% 0.001% 47.0% 4.401
2023/5/16 2023/5/17 1,000 7,773 1,001 0.005% 0.005% 55.6% 7.773
2023/5/23 2023/5/24 1,000 5,723 1,003 0.003% 0.003% 49.4% 5.723
2023/5/30 2023/5/31 1,000 6,430 1,000 0.004% 0.004% 99.7% 6.430
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/5/9 2023/5/11 2023/5/18 7 0 0 0 5.320% 5.320% 0.0% 0.000
2023/5/16 2023/5/18 2023/5/25 7 0 0 0 5.320% 5.320% 0.0% 0.000
2023/5/23 2023/5/25 2023/6/1 7 0 0 0 5.330% 5.330% 0.0% 0.000
2023/5/30 2023/6/1 2023/6/8 7 0 0 0 5.330% 5.330% 0.0% 0.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/5/11 2023/5/16 4,000 4,525 3,995 -0.028% 0.014% 100.0% 1.131
2023/5/26 2023/5/31 4,000 7,188 3,997 0.002% 0.014% 100.0% 1.797
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/5/18 2023/5/23 1,000 2,214 1,000 0.216% 0.232% 27.3% 2.214
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/5/9 2023/5/10 2023/5/24 14 7,945 7,945 7,945 0.000% 0.000% 全取 1.000
2023/5/23 2023/5/24 2023/6/7 14 7,715 7,715 7,715 0.000% 0.000% 全取 1.000
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/5/10 2023/5/12 2025/5/12 731 181 181 181 0.000% 0.000% 0.0% 1.000
貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給(米ドル特則)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2023/5/29 2023/6/2 2024/6/3 367 2,510 0 2,510 0.000% 0.000% 15先 0.000
2023/5/29 2023/6/2 2024/6/3 367 3,018 0 3,018 0.000% 0.000% 16先 0.000
2023/5/29 2023/6/2 2024/6/3 367 38 0 38 0.000% 0.000% 12先 0.000