日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2022年 6月の金融調節 】 ( 06/ 01 〜 06/ 30 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
6月3日 6月6日 1年以下 1,500 6,185 1,506 0.005% 0.018% 41.9% 4.123
6月3日 6月6日 1年超3年以下 4,750 11,761 4,756 -0.003% -0.002% 51.5% 2.476
6月3日 6月6日 3年超5年以下 4,750 10,619 4,756 -0.003% -0.002% 15.5% 2.236
6月3日 6月6日 25年超 500 1,614 502 0.007% 0.007% 91.1% 3.228
6月8日 6月9日 1年超3年以下 4,750 12,207 4,756 -0.002% -0.001% 73.3% 2.570
6月8日 6月9日 3年超5年以下 4,750 9,406 4,755 -0.010% -0.008% 10.2% 1.980
6月8日 6月9日 5年超10年以下 5,000 11,162 5,004 -0.006% -0.005% 59.9% 2.232
6月8日 6月9日 10年超25年以下 1,250 3,738 1,256 -0.005% -0.004% 81.1% 2.990
6月14日 6月15日 5年超10年以下 8,000 8,116 8,000 -0.029% 0.029% 68.0% 1.014
6月14日 6月15日 10年超25年以下 1,000 3,429 1,001 0.015% 0.025% 100.0% 3.429
6月14日 6月15日 25年超 500 1,438 502 0.005% 0.021% 92.0% 2.876
6月15日 6月16日 1年超3年以下 6,250 12,521 6,250 -0.035% -0.026% 82.7% 2.003
6月15日 6月16日 3年超5年以下 6,250 8,904 6,251 -0.058% -0.049% 79.4% 1.425
6月15日 6月16日 5年超10年以下 8,000 25,778 8,007 -0.020% -0.011% 22.2% 3.222
6月15日 6月16日 10年超25年以下 2,500 6,031 2,507 -0.050% -0.034% 32.3% 2.412
6月15日 6月16日 25年超 1,500 2,834 1,500 -0.081% -0.066% 96.7% 1.889
6月22日 6月23日 1年超3年以下 4,750 12,988 4,755 -0.016% -0.016% 87.0% 2.734
6月22日 6月23日 5年超10年以下 5,000 8,993 5,002 -0.006% -0.002% 86.8% 1.799
6月22日 6月23日 25年超 500 2,481 505 0.002% 0.003% 33.5% 4.962
6月29日 6月30日 3年超5年以下 4,750 8,894 4,755 -0.006% -0.004% 78.1% 1.872
6月29日 6月30日 5年超10年以下 5,000 10,008 5,006 -0.005% -0.004% 82.9% 2.002
6月29日 6月30日 10年超25年以下 1,250 4,188 1,261 0.001% 0.002% 23.8% 3.350
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
6月29日 6月30日 物価連動債 600 2,075 601 -0.40円 -0.461円 73.6% 3.458
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
6月1日 6月1日 6月2日 1 2,610 2,610 2,610 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月1日 6月1日 6月2日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
6月2日 6月2日 6月3日 1 1,499 1,499 1,499 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月2日 6月2日 6月3日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
6月3日 6月3日 6月6日 3 1,196 1,196 1,196 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月3日 6月3日 6月6日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
6月6日 6月6日 6月7日 1 2,384 2,384 2,384 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月6日 6月6日 6月7日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
6月7日 6月7日 6月8日 1 1,868 1,868 1,868 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月7日 6月7日 6月8日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
6月8日 6月8日 6月9日 1 1,661 1,661 1,661 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月8日 6月8日 6月9日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
6月9日 6月9日 6月10日 1 2,960 2,960 2,960 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月9日 6月9日 6月10日 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
6月10日 6月10日 6月13日 3 3,709 3,709 3,709 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月10日 6月10日 6月13日 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
6月13日 6月13日 6月14日 1 3,960 3,960 3,960 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月13日 6月13日 6月14日 1 71 71 71 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月14日 6月14日 6月15日 1 3,612 3,612 3,612 -0.350% -0.352% 全取 1.000
6月14日 6月14日 6月15日 1 1,151 1,151 1,151 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月15日 6月15日 6月16日 1 15,862 15,862 15,862 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月15日 6月15日 6月16日 1 171 171 171 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月16日 6月16日 6月17日 1 30,998 30,998 30,998 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月16日 6月16日 6月17日 1 1,281 1,281 1,281 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月17日 6月17日 6月20日 3 22,821 22,821 22,821 -0.450% -0.450% 全取 1.000
6月17日 6月17日 6月20日 3 3,675 3,675 3,675 -0.450% -0.450% 全取 1.000
6月20日 6月20日 6月21日 1 31,984 31,984 31,984 -0.450% -0.450% 全取 1.000
6月20日 6月20日 6月21日 1 692 692 692 -0.450% -0.450% 全取 1.000
6月21日 6月21日 6月22日 1 28,975 28,975 28,975 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月21日 6月21日 6月22日 1 700 700 700 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月22日 6月22日 6月23日 1 27,212 27,212 27,212 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月22日 6月22日 6月23日 1 790 790 790 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月23日 6月23日 6月24日 1 30,828 30,828 30,828 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月23日 6月23日 6月24日 1 967 967 967 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月24日 6月24日 6月27日 3 22,185 22,185 22,185 -0.450% -0.450% 全取 1.000
6月24日 6月24日 6月27日 3 650 650 650 -0.450% -0.450% 全取 1.000
6月27日 6月27日 6月28日 1 19,057 19,057 19,057 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月27日 6月27日 6月28日 1 1,096 1,096 1,096 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月28日 6月28日 6月29日 1 16,878 16,878 16,878 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月28日 6月28日 6月29日 1 650 650 650 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月29日 6月29日 6月30日 1 18,025 18,025 18,025 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月29日 6月29日 6月30日 1 650 650 650 -0.350% -0.350% 全取 1.000
6月30日 6月30日 7月1日 1 32,248 32,248 32,248 -0.550% -0.550% 全取 1.000
6月30日 6月30日 7月1日 1 0 0 0 -0.550% -0.550% 0.0% 0.000
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
6月7日 6月8日 5,000 22,167 5,000 0.011% 0.013% 100.0% 4.433
6月20日 6月21日 1,000 6,910 1,000 0.021% 0.021% 100.0% 6.910
6月28日 6月29日 1,000 7,450 1,000 0.026% 0.026% 100.0% 7.450
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
6月7日 6月9日 6月16日 7 0 0 0 1.080% 1.080% 0.0% 0.000
6月14日 6月16日 6月23日 7 1 1 1 1.680% 1.680% 全取 1.000
6月21日 6月23日 6月30日 7 0 0 0 1.840% 1.840% 0.0% 0.000
6月28日 6月30日 7月7日 7 0 0 0 1.840% 1.840% 0.0% 0.000
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
6月9日 6月14日 4,000 8,201 3,965 -0.001% 0.005% 53.8% 2.050
6月27日 6月30日 4,000 11,781 3,984 -0.001% 0.009% 17.5% 2.945
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
6月22日 6月27日 1,000 2,026 1,000 0.196% 0.218% 47.5% 2.026
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
6月7日 6月8日 6月22日 14 20,000 3,950 3,950 0.000% 0.000% 未達 0.198
6月21日 6月22日 7月6日 14 20,000 4,450 4,450 0.000% 0.000% 未達 0.222
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
6月13日 701
6月17日 701
J-REIT買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
6月14日 12
貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
6月16日 6月20日 6月19日 1460 46,265 46,265 46,265 0.000% 0.000% 58先 0.000
新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
6月27日 6月28日 12月23日 178 0 11,924 11,924 0.000% 0.000% 0.0% 1.000