日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2021年 9月の金融調節 】 ( 09/ 01 〜 09/ 30 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/9/3 2021/9/6 1年超3年以下 4,500 11,702 4,509 0.003% 0.004% 98.8% 2.600
2021/9/3 2021/9/6 3年超5年以下 4,500 11,946 4,504 0.000% 0.001% 82.5% 2.655
2021/9/3 2021/9/6 10年超25年以下 1,500 3,132 1,510 0.005% 0.006% 54.2% 2.088
2021/9/8 2021/9/9 1年以下 1,500 1,949 1,501 -0.005% 0.002% 11.6% 1.299
2021/9/8 2021/9/9 1年超3年以下 4,500 10,371 4,505 0.000% 0.000% 96.9% 2.305
2021/9/8 2021/9/9 5年超10年以下 4,250 10,695 4,264 0.006% 0.007% 14.6% 2.516
2021/9/15 2021/9/16 1年超3年以下 4,500 8,886 4,507 0.000% 0.001% 80.7% 1.975
2021/9/15 2021/9/16 3年超5年以下 4,500 10,155 4,505 -0.004% -0.002% 1.7% 2.257
2021/9/15 2021/9/16 5年超10年以下 4,250 8,696 4,257 -0.005% -0.004% 70.0% 2.046
2021/9/24 2021/9/27 1年超3年以下 4,500 12,390 4,503 0.001% 0.002% 24.8% 2.753
2021/9/24 2021/9/27 3年超5年以下 4,500 14,011 4,503 0.010% 0.010% 88.0% 3.114
2021/9/24 2021/9/27 5年超10年以下 4,250 11,012 4,259 0.016% 0.016% 81.4% 2.591
2021/9/24 2021/9/27 25年超 500 2,739 507 0.015% 0.016% 4.3% 5.478
2021/9/29 2021/9/30 3年超5年以下 4,500 8,972 4,504 -0.002% -0.001% 91.6% 1.994
2021/9/29 2021/9/30 5年超10年以下 4,250 9,663 4,262 -0.005% -0.004% 85.7% 2.274
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/9/29 2021/9/30 物価連動債 600 1,738 600 0.10円 0.012円 20.0% 2.897
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/9/7 2021/9/8 1,000 9,578 1,000 0.007% 0.008% 100.0% 9.578
2021/9/14 2021/9/15 1,000 10,079 1,000 0.005% 0.006% 12.4% 10.079
2021/9/28 2021/9/29 1,000 8,847 1,003 0.005% 0.006% 10.9% 8.847
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/9/1 2021/9/1 2021/9/2 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/9/1 2021/9/1 2021/9/2 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/9/2 2021/9/2 2021/9/3 1 6 6 6 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/9/2 2021/9/2 2021/9/3 1 5 5 5 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/9/3 2021/9/3 2021/9/6 3 22 22 22 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/9/3 2021/9/3 2021/9/6 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/9/6 2021/9/6 2021/9/7 1 48 48 48 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/9/6 2021/9/6 2021/9/7 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/9/7 2021/9/7 2021/9/8 1 133 133 133 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/9/7 2021/9/7 2021/9/8 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/9/8 2021/9/8 2021/9/9 1 2 2 2 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/9/8 2021/9/8 2021/9/9 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/9/9 2021/9/9 2021/9/10 1 47 47 47 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/9/9 2021/9/9 2021/9/10 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/9/10 2021/9/10 2021/9/13 3 170 170 170 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/9/10 2021/9/10 2021/9/13 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/9/13 2021/9/13 2021/9/14 1 342 342 342 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/9/13 2021/9/13 2021/9/14 1 226 226 226 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/9/14 2021/9/14 2021/9/15 1 189 189 189 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/9/14 2021/9/14 2021/9/15 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/9/15 2021/9/15 2021/9/16 1 381 381 381 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/9/15 2021/9/15 2021/9/16 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/9/16 2021/9/16 2021/9/17 1 80 80 80 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/9/16 2021/9/16 2021/9/17 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/9/17 2021/9/17 2021/9/21 4 252 252 252 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/9/17 2021/9/17 2021/9/21 4 9 9 9 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/9/21 2021/9/21 2021/9/22 1 156 156 156 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/9/21 2021/9/21 2021/9/22 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/9/22 2021/9/22 2021/9/24 2 80 80 80 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/9/22 2021/9/22 2021/9/24 2 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/9/24 2021/9/24 2021/9/27 3 429 429 429 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/9/24 2021/9/24 2021/9/27 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/9/27 2021/9/27 2021/9/28 1 222 222 222 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/9/27 2021/9/27 2021/9/28 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/9/28 2021/9/28 2021/9/29 1 6 6 6 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/9/28 2021/9/28 2021/9/29 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/9/29 2021/9/29 2021/9/30 1 77 77 77 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/9/29 2021/9/29 2021/9/30 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2021/9/30 2021/9/30 2021/10/1 1 1,250 1,250 1,250 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2021/9/30 2021/9/30 2021/10/1 1 2 2 2 -0.350% -0.350% 全取 1.000
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/9/14 2021/9/15 2021/9/29 14 20,000 2,853 2,853 0.000% 0.000% 未達 0.143
2021/9/28 2021/9/29 2021/10/13 14 20,000 3,951 3,951 0.000% 0.000% 未達 0.198
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/9/10 2021/9/15 5,000 9,995 4,992 -0.016% -0.013% 68.5% 1.999
2021/9/27 2021/9/30 5,000 8,164 4,984 -0.022% -0.017% 5.3% 1.633
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/9/6 2021/9/9 1,250 2,230 1,250 -0.062% -0.051% 4.2% 1.784
2021/9/17 2021/9/24 750 2,630 750 0.099% 0.106% 55.6% 3.507
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/9/7 2021/9/9 2021/9/16 7 0 0 0 0.330% 0.330% 0.0% 0.000
2021/9/14 2021/9/16 2021/9/24 8 1 1 1 0.330% 0.330% 全取 1.000
2021/9/21 2021/9/24 2021/9/30 6 0 0 0 0.330% 0.330% 0.0% 0.000
2021/9/28 2021/9/30 2021/10/7 7 0 0 0 0.330% 0.330% 0.0% 0.000
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/9/29 701
貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2021/9/13 2021/9/15 2025/9/12 1458 27,659 0 0 0.000% 0.000% 32先 0.000