日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2020年 6月の金融調節 】 ( 06/ 01 〜 06/ 30 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/6/1 2020/6/2 1年超3年以下 3,400 8,299 3,405 -0.002% 0.000% 96.7% 2.441
2020/6/1 2020/6/2 25年超 300 1,312 302 0.013% 0.014% 46.6% 4.373
2020/6/3 2020/6/4 1年以下 800 2,125 805 0.005% 0.006% 75.2% 2.656
2020/6/3 2020/6/4 3年超5年以下 3,200 8,118 3,206 0.007% 0.008% 37.6% 2.537
2020/6/3 2020/6/4 10年超25年以下 1,200 4,142 1,210 0.007% 0.008% 44.4% 3.452
2020/6/5 2020/6/8 1年超3年以下 3,400 13,308 3,403 0.008% 0.009% 40.5% 3.914
2020/6/5 2020/6/8 3年超5年以下 3,200 8,963 3,203 0.009% 0.009% 90.1% 2.801
2020/6/5 2020/6/8 5年超10年以下 4,000 7,133 4,011 0.006% 0.008% 20.8% 1.783
2020/6/10 2020/6/11 1年以下 800 1,537 801 0.004% 0.005% 67.3% 1.921
2020/6/10 2020/6/11 3年超5年以下 3,200 10,406 3,205 0.003% 0.004% 43.9% 3.252
2020/6/10 2020/6/11 5年超10年以下 4,000 9,739 4,008 -0.001% 0.001% 17.2% 2.435
2020/6/12 2020/6/15 1年超3年以下 3,400 11,716 3,403 0.003% 0.004% 51.4% 3.446
2020/6/12 2020/6/15 3年超5年以下 3,200 10,226 3,206 -0.001% 0.000% 79.6% 3.196
2020/6/17 2020/6/18 1年超3年以下 3,400 11,762 3,401 0.002% 0.003% 70.8% 3.459
2020/6/17 2020/6/18 5年超10年以下 4,000 8,202 4,005 -0.003% -0.003% 90.4% 2.051
2020/6/17 2020/6/18 25年超 300 1,287 304 0.011% 0.012% 23.9% 4.290
2020/6/22 2020/6/23 1年超3年以下 3,400 8,958 3,404 0.007% 0.007% 67.0% 2.635
2020/6/22 2020/6/23 3年超5年以下 3,200 8,713 3,205 0.001% 0.002% 78.3% 2.723
2020/6/22 2020/6/23 5年超10年以下 4,000 5,832 4,005 -0.004% -0.002% 73.9% 1.458
2020/6/26 2020/6/29 1年超3年以下 3,400 10,053 3,412 0.006% 0.006% 59.4% 2.957
2020/6/26 2020/6/29 3年超5年以下 3,200 7,795 3,201 -0.003% -0.001% 20.2% 2.436
2020/6/29 2020/6/30 1年以下 800 2,039 802 0.004% 0.009% 60.0% 2.549
2020/6/29 2020/6/30 5年超10年以下 4,000 10,122 4,011 0.001% 0.002% 35.2% 2.531
2020/6/29 2020/6/30 10年超25年以下 1,200 4,727 1,222 0.003% 0.003% 42.4% 3.939
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/6/1 2020/6/2 物価連動債 300 1,348 301 -0.17円 -0.226円 37.5% 4.493
2020/6/3 2020/6/4 変動利付債 1,000 1,997 1,005 -0.28円 -0.295円 38.7% 1.997
2020/6/12 2020/6/15 物価連動債 300 1,117 301 -0.27円 -0.324円 8.2% 3.723
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/6/2 2020/6/3 30,000 49,473 30,004 0.000% 0.003% 44.7% 1.649
2020/6/11 2020/6/12 30,000 45,568 30,003 -0.002% 0.004% 60.7% 1.519
2020/6/17 2020/6/18 30,000 62,748 30,002 0.003% 0.006% 20.8% 2.092
2020/6/23 2020/6/24 30,000 88,909 30,003 0.003% 0.005% 0.6% 2.964
2020/6/30 2020/7/1 30,000 76,867 30,003 0.006% 0.006% 82.3% 2.562
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/6/1 2020/6/1 2020/6/2 1 702 702 702 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/6/1 2020/6/1 2020/6/2 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/6/2 2020/6/2 2020/6/3 1 389 389 389 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/6/2 2020/6/2 2020/6/3 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/6/3 2020/6/3 2020/6/4 1 214 214 214 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/6/3 2020/6/3 2020/6/4 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/6/4 2020/6/4 2020/6/5 1 507 507 507 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/6/4 2020/6/4 2020/6/5 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/6/5 2020/6/5 2020/6/8 3 272 272 272 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/6/5 2020/6/5 2020/6/8 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/6/8 2020/6/8 2020/6/9 1 382 382 382 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/6/8 2020/6/8 2020/6/9 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/6/9 2020/6/9 2020/6/10 1 461 461 461 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/6/9 2020/6/9 2020/6/10 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/6/10 2020/6/10 2020/6/11 1 568 568 568 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/6/10 2020/6/10 2020/6/11 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/6/11 2020/6/11 2020/6/12 1 481 481 481 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/6/11 2020/6/11 2020/6/12 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/6/12 2020/6/12 2020/6/15 3 291 291 291 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/6/12 2020/6/12 2020/6/15 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/6/15 2020/6/15 2020/6/16 1 129 129 129 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/6/15 2020/6/15 2020/6/16 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/6/16 2020/6/16 2020/6/17 1 458 458 458 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/6/16 2020/6/16 2020/6/17 1 134 134 134 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/6/17 2020/6/17 2020/6/18 1 321 321 321 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/6/17 2020/6/17 2020/6/18 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/6/18 2020/6/18 2020/6/19 1 73 73 73 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/6/18 2020/6/18 2020/6/19 1 303 303 303 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/6/19 2020/6/19 2020/6/22 3 55 55 55 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/6/19 2020/6/19 2020/6/22 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/6/22 2020/6/22 2020/6/23 1 67 67 67 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/6/22 2020/6/22 2020/6/23 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/6/23 2020/6/23 2020/6/24 1 38 38 38 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/6/23 2020/6/23 2020/6/24 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/6/24 2020/6/24 2020/6/25 1 5 5 5 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/6/24 2020/6/24 2020/6/25 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/6/25 2020/6/25 2020/6/26 1 94 94 94 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/6/25 2020/6/25 2020/6/26 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/6/26 2020/6/26 2020/6/29 3 129 129 129 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/6/26 2020/6/26 2020/6/29 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/6/29 2020/6/29 2020/6/30 1 53 53 53 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/6/29 2020/6/29 2020/6/30 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/6/30 2020/6/30 2020/7/1 1 2,420 2,420 2,420 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/6/30 2020/6/30 2020/7/1 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/6/12 2020/6/15 2020/6/29 14 20,000 2,250 2,250 0.000% 0.000% 未達 0.113
2020/6/26 2020/6/29 2020/7/13 14 20,000 1,900 1,900 0.000% 0.000% 未達 0.095
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/6/4 2020/6/9 6,000 13,780 6,000 -0.017% -0.005% 3.9% 2.297
2020/6/12 2020/6/17 6,000 12,864 5,980 -0.010% -0.006% 60.3% 2.144
2020/6/25 2020/6/30 6,000 13,394 5,981 -0.003% 0.000% 40.2% 2.232
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/6/9 2020/6/15 3,000 3,757 3,003 -0.140% -0.114% 12.3% 1.252
2020/6/23 2020/6/29 2,000 6,177 2,000 0.170% 0.192% 33.3% 3.089
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/6/1 2020/6/3 2020/6/10 7 172 172 172 0.300% 0.300% 全取 1.000
2020/6/2 2020/6/4 2020/6/11 7 2,747 2,747 2,747 0.300% 0.300% 全取 1.000
2020/6/2 2020/6/4 2020/8/27 84 1,355 1,355 1,355 0.300% 0.300% 全取 1.000
2020/6/3 2020/6/5 2020/6/12 7 0 0 0 0.300% 0.300% 0.0% 0.000
2020/6/4 2020/6/8 2020/6/15 7 0 0 0 0.310% 0.310% 0.0% 0.000
2020/6/5 2020/6/9 2020/6/16 7 0 0 0 0.320% 0.320% 0.0% 0.000
2020/6/8 2020/6/10 2020/6/17 7 172 172 172 0.320% 0.320% 全取 1.000
2020/6/9 2020/6/11 2020/6/18 7 7,933 7,933 7,933 0.330% 0.330% 全取 1.000
2020/6/9 2020/6/11 2020/9/3 84 15,890 15,890 15,890 0.330% 0.330% 全取 1.000
2020/6/10 2020/6/12 2020/6/19 7 0 0 0 0.330% 0.330% 0.0% 0.000
2020/6/11 2020/6/15 2020/6/22 7 0 0 0 0.330% 0.330% 0.0% 0.000
2020/6/12 2020/6/16 2020/6/23 7 0 0 0 0.350% 0.350% 0.0% 0.000
2020/6/15 2020/6/17 2020/6/24 7 170 170 170 0.340% 0.340% 全取 1.000
2020/6/16 2020/6/18 2020/6/25 7 23,114 23,114 23,114 0.350% 0.350% 全取 1.000
2020/6/16 2020/6/18 2020/9/11 85 17,044 17,044 17,044 0.340% 0.340% 全取 1.000
2020/6/17 2020/6/19 2020/6/26 7 0 0 0 0.340% 0.340% 0.0% 0.000
2020/6/18 2020/6/22 2020/6/29 7 0 0 0 0.340% 0.340% 0.0% 0.000
2020/6/19 2020/6/23 2020/6/30 7 0 0 0 0.340% 0.340% 0.0% 0.000
2020/6/22 2020/6/24 2020/7/1 7 158 158 158 0.340% 0.340% 全取 1.000
2020/6/23 2020/6/25 2020/7/2 7 21,303 21,303 21,303 0.340% 0.340% 全取 1.000
2020/6/23 2020/6/25 2020/9/17 84 16,016 16,016 16,016 0.320% 0.320% 全取 1.000
2020/6/24 2020/6/26 2020/7/6 10 100 100 100 0.330% 0.330% 全取 1.000
2020/6/25 2020/6/29 2020/7/6 7 200 200 200 0.330% 0.330% 全取 1.000
2020/6/26 2020/6/30 2020/7/7 7 90 90 90 0.330% 0.330% 全取 1.000
2020/6/29 2020/7/1 2020/7/8 7 93 93 93 0.330% 0.330% 全取 1.000
2020/6/30 2020/7/2 2020/7/9 7 21,182 21,182 21,182 0.320% 0.320% 全取 1.000
2020/6/30 2020/7/2 2020/9/25 85 6,372 6,372 6,372 0.310% 0.310% 全取 1.000
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/6/10 2020/6/12 2021/6/11 364 494 494 494 0.000% 0.000% 全取 1.000
2020/6/10 2020/6/12 2021/6/11 364 42 42 42 0.000% 0.000% 全取 1.000
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/6/11 1,001
2020/6/12 1,001
2020/6/18 1,001
2020/6/19 1,001
2020/6/25 1,001
2020/6/29 1,001
ETF買入(設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/6/1 12
2020/6/2 12
2020/6/3 12
2020/6/4 12
2020/6/5 12
2020/6/8 12
2020/6/9 12
2020/6/10 12
2020/6/11 12
2020/6/12 12
2020/6/15 12
2020/6/16 12
2020/6/17 12
2020/6/18 12
2020/6/19 12
2020/6/22 12
2020/6/23 12
2020/6/24 12
2020/6/25 12
2020/6/26 12
2020/6/29 12
2020/6/30 12
J-REIT買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/6/1 15
2020/6/10 15
2020/6/11 15
2020/6/12 15
2020/6/18 15
2020/6/19 15
2020/6/25 15
2020/6/29 15
貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/6/17 2020/6/19 2024/6/19 1461 63,179 63,179 63,179 0.000% 0.000% 48先 1.000