日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2020年 5月の金融調節 】 ( 05/ 01 〜 05/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/5/7 2020/5/8 1年以下 800 2,362 801 0.008% 0.011% 71.6% 2.953
2020/5/7 2020/5/8 1年超3年以下 3,400 6,864 3,404 0.010% 0.014% 43.6% 2.019
2020/5/7 2020/5/8 5年超10年以下 3,700 12,698 3,711 0.018% 0.019% 33.7% 3.432
2020/5/11 2020/5/12 1年超3年以下 3,400 6,851 3,402 -0.005% -0.001% 14.7% 2.015
2020/5/11 2020/5/12 3年超5年以下 3,500 9,837 3,506 0.015% 0.017% 16.8% 2.811
2020/5/11 2020/5/12 25年超 300 1,360 307 0.018% 0.019% 74.8% 4.533
2020/5/13 2020/5/14 1年超3年以下 3,400 8,652 3,402 -0.004% -0.002% 76.5% 2.545
2020/5/13 2020/5/14 3年超5年以下 3,500 8,704 3,505 0.003% 0.004% 95.0% 2.487
2020/5/13 2020/5/14 10年超25年以下 1,200 3,850 1,205 0.003% 0.004% 61.1% 3.208
2020/5/15 2020/5/18 1年以下 800 2,527 801 0.003% 0.006% 93.2% 3.159
2020/5/15 2020/5/18 5年超10年以下 3,700 8,169 3,708 0.001% 0.002% 68.3% 2.208
2020/5/19 2020/5/20 1年超3年以下 3,400 8,983 3,401 0.014% 0.016% 90.0% 2.642
2020/5/19 2020/5/20 5年超10年以下 3,700 6,490 3,714 0.016% 0.017% 64.2% 1.754
2020/5/19 2020/5/20 25年超 300 896 304 0.011% 0.012% 97.7% 2.987
2020/5/21 2020/5/22 1年以下 800 2,070 801 0.003% 0.004% 61.2% 2.588
2020/5/21 2020/5/22 1年超3年以下 3,400 7,971 3,402 -0.013% -0.009% 18.8% 2.344
2020/5/21 2020/5/22 3年超5年以下 3,500 6,501 3,504 -0.010% -0.008% 57.0% 1.857
2020/5/25 2020/5/26 1年超3年以下 3,400 9,542 3,402 0.007% 0.008% 80.4% 2.806
2020/5/25 2020/5/26 3年超5年以下 3,500 7,109 3,506 0.005% 0.007% 41.9% 2.031
2020/5/25 2020/5/26 5年超10年以下 3,700 9,433 3,707 0.007% 0.008% 66.8% 2.549
2020/5/29 2020/6/1 3年超5年以下 3,500 7,349 3,502 -0.002% 0.000% 27.4% 2.100
2020/5/29 2020/6/1 5年超10年以下 3,700 9,502 3,705 0.000% 0.001% 91.1% 2.568
2020/5/29 2020/6/1 10年超25年以下 1,200 4,817 1,208 0.004% 0.005% 19.6% 4.014
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/5/19 2020/5/20 物価連動債 300 1,110 302 -0.25円 -0.290円 100.0% 3.700
2020/5/25 2020/5/26 物価連動債 300 1,324 303 -0.21円 -0.266円 35.2% 4.413
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/5/12 2020/5/13 15,000 33,491 15,001 0.000% 0.007% 58.8% 2.233
2020/5/21 2020/5/22 15,000 25,443 15,002 0.001% 0.007% 77.5% 1.696
2020/5/26 2020/5/27 20,000 41,709 20,004 0.000% 0.003% 35.2% 2.085
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/5/1 2020/5/1 2020/5/7 6 1,688 1,688 1,688 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/5/1 2020/5/1 2020/5/7 6 0 0 0 -0.350% 0.000% 0.0% 0.000
2020/5/7 2020/5/7 2020/5/8 1 3,003 3,003 3,003 -0.350% -0.357% 全取 1.000
2020/5/7 2020/5/7 2020/5/8 1 0 0 0 -0.350% 0.000% 0.0% 0.000
2020/5/8 2020/5/8 2020/5/11 3 154 154 154 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/5/8 2020/5/8 2020/5/11 3 0 0 0 -0.350% 0.000% 0.0% 0.000
2020/5/11 2020/5/11 2020/5/12 1 715 715 715 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/5/11 2020/5/11 2020/5/12 1 0 0 0 -0.350% 0.000% 0.0% 0.000
2020/5/12 2020/5/12 2020/5/13 1 202 202 202 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/5/12 2020/5/12 2020/5/13 1 0 0 0 -0.350% 0.000% 0.0% 0.000
2020/5/13 2020/5/13 2020/5/14 1 70 70 70 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/5/13 2020/5/13 2020/5/14 1 0 0 0 -0.350% 0.000% 0.0% 0.000
2020/5/14 2020/5/14 2020/5/15 1 194 194 194 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/5/14 2020/5/14 2020/5/15 1 0 0 0 -0.350% 0.000% 0.0% 0.000
2020/5/15 2020/5/15 2020/5/18 3 670 670 670 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/5/15 2020/5/15 2020/5/18 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/5/18 2020/5/18 2020/5/19 1 962 962 962 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/5/18 2020/5/18 2020/5/19 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/5/19 2020/5/19 2020/5/20 1 222 222 222 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/5/19 2020/5/19 2020/5/20 1 1 1 1 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/5/20 2020/5/20 2020/5/21 1 105 105 105 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/5/20 2020/5/20 2020/5/21 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/5/21 2020/5/21 2020/5/22 1 8 8 8 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/5/21 2020/5/21 2020/5/22 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/5/22 2020/5/22 2020/5/25 3 114 114 114 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/5/22 2020/5/22 2020/5/25 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/5/25 2020/5/25 2020/5/26 1 239 239 239 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/5/25 2020/5/25 2020/5/26 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/5/26 2020/5/26 2020/5/27 1 141 141 141 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/5/26 2020/5/26 2020/5/27 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/5/27 2020/5/27 2020/5/28 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/5/27 2020/5/27 2020/5/28 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/5/28 2020/5/28 2020/5/29 1 321 321 321 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/5/28 2020/5/28 2020/5/29 1 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
2020/5/29 2020/5/29 2020/6/1 3 63 63 63 -0.350% -0.350% 全取 1.000
2020/5/29 2020/5/29 2020/6/1 3 0 0 0 -0.350% -0.350% 0.0% 0.000
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/5/8 2020/5/11 2020/5/25 14 20,000 8,521 8,521 0.000% 0.000% 未達 0.426
2020/5/22 2020/5/25 2020/6/15 21 20,000 3,961 3,961 0.000% 0.000% 未達 0.198
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/5/13 2020/5/18 8,000 13,243 7,996 -0.068% -0.027% 9.3% 1.655
2020/5/26 2020/5/29 8,000 19,452 8,000 -0.027% -0.020% 87.3% 2.432
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/5/8 2020/5/14 3,000 3,137 3,000 -0.120% 0.012% 58.8% 1.046
2020/5/20 2020/5/26 2,000 5,920 2,001 0.170% 0.212% 31.6% 2.960
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/5/1 2020/5/7 2020/5/14 7 0 0 0 0.290% 0.290% 0.0% 0.000
2020/5/7 2020/5/11 2020/5/18 7 400 400 400 0.300% 0.300% 全取 1.000
2020/5/8 2020/5/12 2020/5/19 7 200 200 200 0.300% 0.300% 全取 1.000
2020/5/11 2020/5/13 2020/5/20 7 86 86 86 0.300% 0.300% 全取 1.000
2020/5/12 2020/5/14 2020/5/21 7 9,489 9,489 9,489 0.310% 0.310% 全取 1.000
2020/5/12 2020/5/14 2020/8/6 84 2,890 2,890 2,890 0.300% 0.300% 全取 1.000
2020/5/13 2020/5/15 2020/5/22 7 0 0 0 0.310% 0.310% 0.0% 0.000
2020/5/14 2020/5/18 2020/5/26 8 0 0 0 0.310% 0.310% 0.0% 0.000
2020/5/15 2020/5/19 2020/5/26 7 0 0 0 0.300% 0.300% 0.0% 0.000
2020/5/18 2020/5/20 2020/5/27 7 118 118 118 0.300% 0.300% 全取 1.000
2020/5/19 2020/5/21 2020/5/28 7 9,292 9,292 9,292 0.310% 0.310% 全取 1.000
2020/5/19 2020/5/21 2020/8/13 84 2,373 2,373 2,373 0.310% 0.310% 全取 1.000
2020/5/20 2020/5/22 2020/5/29 7 0 0 0 0.310% 0.310% 0.0% 0.000
2020/5/21 2020/5/26 2020/6/2 7 0 0 0 0.300% 0.300% 0.0% 0.000
2020/5/22 2020/5/27 2020/6/3 7 164 164 164 0.300% 0.300% 全取 1.000
2020/5/26 2020/5/28 2020/6/4 7 5,250 5,250 5,250 0.300% 0.300% 全取 1.000
2020/5/27 2020/5/29 2020/6/5 7 0 0 0 0.300% 0.300% 0.0% 0.000
2020/5/27 2020/5/29 2020/8/20 83 1,501 1,501 1,501 0.300% 0.300% 全取 1.000
2020/5/28 2020/6/1 2020/6/8 7 0 0 0 0.300% 0.300% 0.0% 0.000
2020/5/29 2020/6/2 2020/6/9 7 0 0 0 0.300% 0.300% 0.0% 0.000
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/5/13 2020/5/15 2021/5/14 364 60 60 60 0.000% 0.000% 全取 1.000
2020/5/13 2020/5/15 2021/5/14 364 300 300 300 0.000% 0.000% 全取 1.000
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/5/1 1,205
2020/5/13 1,005
2020/5/14 1,005
2020/5/15 1,005
ETF買入(設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/5/1 12
2020/5/7 12
2020/5/8 12
2020/5/11 12
2020/5/12 12
2020/5/13 12
2020/5/14 12
2020/5/15 12
2020/5/18 12
2020/5/19 12
2020/5/20 12
2020/5/21 12
2020/5/22 12
2020/5/25 12
2020/5/26 12
2020/5/27 12
2020/5/28 12
2020/5/29 12
J-REIT買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/5/7 20
2020/5/12 15
2020/5/13 15
2020/5/14 15
2020/5/15 15
2020/5/28 15
貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2020/5/28 2020/6/4 2021/6/4 365 108 0 108 0.000% 0.000% 22先 0.000
2020/5/28 2020/6/4 2021/6/4 365 707 0 707 0.000% 0.000% 18先 0.000
2020/5/28 2020/6/4 2021/6/4 365 1,396 0 1,396 0.000% 0.000% 18先 0.000
2020/5/28 2020/6/4 2021/6/4 365 3,626 0 3,626 0.000% 0.000% 29先 0.000
2020/5/28 2020/6/3 2024/6/3 1461 1,950 0 1,950 0.000% 0.000% 25先 0.000