日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2019年 2月の金融調節 】 ( 02/ 01 〜 02/ 28 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/2/4 2019/2/5 1年超3年以下 3,500 9,093 3,508 0.005% 0.005% 99.0% 2.598
2019/2/4 2019/2/5 3年超5年以下 4,000 11,930 4,005 0.007% 0.007% 52.3% 2.983
2019/2/4 2019/2/5 10年超25年以下 2,000 6,567 2,009 0.006% 0.007% 54.8% 3.284
2019/2/4 2019/2/5 25年超 500 1,626 504 0.006% 0.007% 40.1% 3.252
2019/2/6 2019/2/7 1年以下 500 2,282 500 0.040% 0.040% 100.0% 4.564
2019/2/6 2019/2/7 5年超10年以下 4,300 8,599 4,309 -0.005% -0.004% 51.7% 2.000
2019/2/8 2019/2/12 1年超3年以下 3,500 9,572 3,505 -0.008% -0.007% 73.4% 2.735
2019/2/8 2019/2/12 3年超5年以下 4,000 5,267 4,002 -0.014% -0.010% 1.7% 1.317
2019/2/8 2019/2/12 5年超10年以下 4,300 10,746 4,314 -0.017% -0.015% 17.4% 2.499
2019/2/12 2019/2/13 10年超25年以下 1,800 7,119 1,806 0.014% 0.015% 45.8% 3.955
2019/2/12 2019/2/13 25年超 500 1,816 504 0.014% 0.016% 26.4% 3.632
2019/2/14 2019/2/15 1年以下 500 1,264 500 0.005% 0.005% 100.0% 2.528
2019/2/14 2019/2/15 5年超10年以下 4,300 13,339 4,305 -0.009% -0.008% 53.2% 3.102
2019/2/18 2019/2/19 1年超3年以下 3,500 9,632 3,508 -0.004% -0.003% 17.8% 2.752
2019/2/18 2019/2/19 3年超5年以下 4,000 11,705 4,007 -0.008% -0.007% 94.3% 2.926
2019/2/18 2019/2/19 10年超25年以下 1,800 4,708 1,808 0.002% 0.002% 94.9% 2.616
2019/2/18 2019/2/19 25年超 500 2,374 504 -0.001% -0.001% 95.3% 4.748
2019/2/22 2019/2/25 5年超10年以下 4,300 10,779 4,304 -0.005% -0.003% 41.8% 2.507
2019/2/22 2019/2/25 10年超25年以下 1,800 4,164 1,802 -0.007% -0.003% 38.7% 2.313
2019/2/22 2019/2/25 25年超 500 1,655 507 0.006% 0.006% 87.4% 3.310
2019/2/27 2019/2/28 1年超3年以下 3,500 13,579 3,503 0.003% 0.005% 28.4% 3.880
2019/2/27 2019/2/28 3年超5年以下 4,000 16,799 4,005 -0.002% -0.001% 34.4% 4.200
2019/2/27 2019/2/28 5年超10年以下 4,300 13,735 4,312 -0.004% -0.003% 23.6% 3.194
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/2/6 2019/2/7 物価連動債 250 1,181 250 0.05円 -0.005円 100.0% 4.724
2019/2/14 2019/2/15 変動利付債 1,000 1,525 1,001 -0.05円 -0.158円 15.5% 1.525
2019/2/22 2019/2/25 物価連動債 250 1,287 251 -0.02円 -0.076円 100.0% 5.148
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/2/5 2019/2/6 2,500 11,167 2,502 0.015% 0.036% 45.6% 4.467
2019/2/13 2019/2/14 5,000 21,174 5,000 0.021% 0.025% 82.9% 4.235
2019/2/21 2019/2/22 5,000 19,638 5,005 0.012% 0.024% 21.8% 3.928
2019/2/26 2019/2/27 2,500 11,043 2,501 0.025% 0.025% 98.8% 4.417
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/2/1 2019/2/1 2019/2/4 3 23,745 4 4 -0.600% -0.600% 未達 0.000
2019/2/1 2019/2/1 2019/2/4 3 10,000 1 1 -0.600% -0.600% 未達 0.000
2019/2/4 2019/2/4 2019/2/5 1 95,428 19 19 -0.600% -0.600% 未達 0.000
2019/2/4 2019/2/4 2019/2/5 1 2,511 118 118 -0.600% -0.600% 未達 0.047
2019/2/5 2019/2/5 2019/2/6 1 40,134 77 77 -0.600% -0.600% 未達 0.002
2019/2/5 2019/2/5 2019/2/6 1 10,000 1 1 -0.600% -0.600% 未達 0.000
2019/2/6 2019/2/6 2019/2/7 1 19,440 24 24 -0.600% -0.600% 未達 0.001
2019/2/7 2019/2/7 2019/2/8 1 20,788 131 131 -0.600% -0.600% 未達 0.006
2019/2/8 2019/2/8 2019/2/12 4 28,654 81 81 -0.500% -0.500% 未達 0.003
2019/2/12 2019/2/12 2019/2/13 1 39,713 37 37 -0.500% -0.500% 未達 0.001
2019/2/13 2019/2/13 2019/2/14 1 30,000 256 256 -0.500% -0.500% 未達 0.009
2019/2/14 2019/2/14 2019/2/15 1 56,328 120 120 -0.600% -0.600% 未達 0.002
2019/2/15 2019/2/15 2019/2/18 3 57,026 234 234 -0.600% -0.600% 未達 0.004
2019/2/18 2019/2/18 2019/2/19 1 42,719 43 43 -0.600% -0.600% 未達 0.001
2019/2/18 2019/2/18 2019/2/19 1 20,000 9 9 -0.600% -0.600% 未達 0.000
2019/2/19 2019/2/19 2019/2/20 1 20,000 33 33 -0.600% -0.600% 未達 0.002
2019/2/19 2019/2/19 2019/2/20 1 10,000 4 4 -0.600% -0.600% 未達 0.000
2019/2/20 2019/2/20 2019/2/21 1 20,000 33 33 -0.600% -0.600% 未達 0.002
2019/2/21 2019/2/21 2019/2/22 1 46,654 41 41 -0.600% -0.600% 未達 0.001
2019/2/21 2019/2/21 2019/2/22 1 10,000 2 2 -0.600% -0.600% 未達 0.000
2019/2/22 2019/2/22 2019/2/25 3 20,000 40 40 -0.600% -0.600% 未達 0.002
2019/2/22 2019/2/22 2019/2/25 3 10,000 2 2 -0.600% -0.600% 未達 0.000
2019/2/25 2019/2/25 2019/2/26 1 21,000 362 362 -0.600% -0.600% 未達 0.017
2019/2/26 2019/2/26 2019/2/27 1 21,113 113 113 -0.600% -0.600% 未達 0.005
2019/2/27 2019/2/27 2019/2/28 1 13,985 69 69 -0.600% -0.600% 未達 0.005
2019/2/28 2019/2/28 2019/3/1 1 77,159 328 328 -0.600% -0.600% 未達 0.004
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/2/1 2019/2/4 2019/2/18 14 8,000 706 706 0.000% 0.000% 未達 0.088
2019/2/8 2019/2/12 2019/2/25 13 8,000 3,325 3,325 0.000% 0.000% 未達 0.416
2019/2/15 2019/2/18 2019/3/4 14 8,000 708 708 0.000% 0.000% 未達 0.089
2019/2/22 2019/2/25 2019/3/11 14 8,000 4,916 4,916 0.000% 0.000% 未達 0.615
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/2/5 2019/2/8 2,000 7,230 1,980 -0.001% -0.001% 40.0% 3.615
2019/2/13 2019/2/18 2,000 5,960 1,970 -0.001% -0.001% 55.6% 2.980
2019/2/25 2019/2/28 2,000 6,913 1,973 -0.001% 0.005% 31.5% 3.457
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/2/19 2019/2/25 500 1,647 500 0.050% 0.062% 25.3% 3.294
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/2/5 2019/2/7 2019/2/14 7 6 6 6 2.900% 2.900% 全取 1.000
2019/2/12 2019/2/14 2019/2/22 8 3 3 3 2.900% 2.900% 全取 1.000
2019/2/20 2019/2/22 2019/2/28 6 3 3 3 2.900% 2.900% 全取 1.000
2019/2/26 2019/2/28 2019/3/7 7 0 0 0 2.900% 2.900% 0.0% 0.000
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/2/20 2019/2/22 2020/2/21 364 0 0 0 0.000% 0.000% 0.0% 0.000
2019/2/20 2019/2/22 2020/2/21 364 0 0 0 0.000% 0.000% 0.0% 0.000
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/2/7 704
2019/2/8 704
2019/2/15 704
ETF買入(設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/2/1 12
2019/2/4 12
2019/2/5 12
2019/2/6 12
2019/2/7 12
2019/2/8 12
2019/2/12 12
2019/2/13 12
2019/2/14 12
2019/2/15 12
2019/2/18 12
2019/2/19 12
2019/2/20 12
2019/2/21 12
2019/2/22 12
2019/2/25 12
2019/2/26 12
2019/2/27 12
2019/2/28 12
J-REIT買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/2/8 12
2019/2/12 12
2019/2/15 12
2019/2/26 12
貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2019/2/27 2019/3/4 2023/3/3 1460 2,852 0 2,852 0.000% 0.000% 36先 0.000
2019/2/27 2019/3/6 2023/3/6 1461 1 0 1 0.000% 0.000% 1先 0.000
2019/2/27 2019/3/4 2023/3/3 1460 7 0 7 0.000% 0.000% 9先 0.000
2019/2/27 2019/3/5 2020/3/5 366 575 0 575 0.000% 0.000% 19先 0.000
2019/2/27 2019/3/5 2020/3/5 366 1,167 0 1,167 0.000% 0.000% 19先 0.000
2019/2/27 2019/3/5 2020/3/5 366 3,781 0 3,781 0.000% 0.000% 39先 0.000
2019/2/27 2019/3/5 2020/3/5 366 151 0 151 0.000% 0.000% 11先 0.000