日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2018年 11月の金融調節 】 ( 11/ 01 〜 11/ 30 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/11/2 2018/11/5 1年超3年以下 3,500 10,063 3,505 -0.006% -0.004% 22.2% 2.875
2018/11/2 2018/11/5 3年超5年以下 4,000 10,434 4,005 -0.004% -0.003% 95.4% 2.609
2018/11/2 2018/11/5 5年超10年以下 4,500 10,978 4,505 -0.006% -0.004% 29.5% 2.440
2018/11/5 2018/11/6 1年以下 500 2,089 500 0.021% 0.021% 100.0% 4.178
2018/11/5 2018/11/6 10年超25年以下 1,800 5,715 1,806 0.004% 0.004% 69.6% 3.175
2018/11/5 2018/11/6 25年超 500 1,783 508 0.006% 0.007% 10.7% 3.566
2018/11/9 2018/11/12 1年超3年以下 3,500 10,401 3,503 -0.003% -0.002% 74.1% 2.972
2018/11/9 2018/11/12 3年超5年以下 4,000 11,149 4,006 0.000% 0.000% 82.7% 2.787
2018/11/9 2018/11/12 10年超25年以下 1,800 4,641 1,814 0.001% 0.002% 27.9% 2.578
2018/11/9 2018/11/12 25年超 500 1,669 505 0.002% 0.002% 72.5% 3.338
2018/11/12 2018/11/13 5年超10年以下 4,500 13,133 4,515 -0.004% -0.004% 73.6% 2.918
2018/11/16 2018/11/19 5年超10年以下 4,500 9,391 4,512 -0.005% -0.005% 74.1% 2.087
2018/11/16 2018/11/19 10年超25年以下 1,800 4,902 1,810 -0.007% -0.005% 7.6% 2.723
2018/11/16 2018/11/19 25年超 500 1,384 504 -0.008% -0.007% 78.0% 2.768
2018/11/19 2018/11/20 1年以下 500 1,263 500 0.024% 0.025% 97.2% 2.526
2018/11/19 2018/11/20 1年超3年以下 3,500 10,111 3,502 -0.003% -0.002% 7.8% 2.889
2018/11/19 2018/11/20 3年超5年以下 4,000 9,086 4,007 -0.005% -0.005% 91.5% 2.272
2018/11/26 2018/11/27 5年超10年以下 4,500 10,151 4,506 -0.003% -0.002% 67.0% 2.256
2018/11/26 2018/11/27 10年超25年以下 1,800 6,742 1,811 -0.001% 0.001% 4.9% 3.746
2018/11/26 2018/11/27 25年超 500 1,948 503 0.003% 0.003% 90.4% 3.896
2018/11/28 2018/11/29 1年超3年以下 3,500 9,836 3,506 0.001% 0.002% 31.2% 2.810
2018/11/28 2018/11/29 3年超5年以下 4,000 14,866 4,008 0.001% 0.002% 22.3% 3.717
2018/11/30 2018/12/3 5年超10年以下 4,500 8,051 4,512 0.000% 0.001% 52.5% 1.789
2018/11/30 2018/12/3 10年超25年以下 1,800 5,179 1,815 0.001% 0.002% 66.1% 2.877
2018/11/30 2018/12/3 25年超 500 1,838 506 -0.003% -0.002% 14.6% 3.676
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/11/12 2018/11/13 物価連動債 250 1,373 251 -0.07円 -0.086円 76.2% 5.492
2018/11/28 2018/11/29 物価連動債 250 1,464 252 -0.16円 -0.203円 54.5% 5.856
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/11/6 2018/11/7 1,000 9,252 1,000 0.015% 0.015% 100.0% 9.252
2018/11/13 2018/11/14 1,000 7,876 1,000 0.020% 0.025% 27.6% 7.876
2018/11/21 2018/11/22 1,000 7,493 1,000 0.027% 0.031% 44.4% 7.493
2018/11/27 2018/11/28 1,000 6,968 1,000 0.020% 0.045% 5.6% 6.968
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/11/1 2018/11/1 2018/11/2 1 173,945 777 777 -0.600% -0.600% 未達 0.004
2018/11/1 2018/11/1 2018/11/2 1 6,739 7 7 -0.600% -0.600% 未達 0.001
2018/11/2 2018/11/2 2018/11/5 3 73,434 190 190 -0.600% -0.600% 未達 0.003
2018/11/5 2018/11/5 2018/11/6 1 89,054 338 338 -0.600% -0.600% 未達 0.004
2018/11/5 2018/11/5 2018/11/6 1 38,180 8 8 -0.600% -0.600% 未達 0.000
2018/11/6 2018/11/6 2018/11/7 1 69,135 71 71 -0.600% -0.600% 未達 0.001
2018/11/7 2018/11/7 2018/11/8 1 11,713 24 24 -0.600% -0.600% 未達 0.002
2018/11/8 2018/11/8 2018/11/9 1 41,485 58 58 -0.600% -0.600% 未達 0.001
2018/11/9 2018/11/9 2018/11/12 3 32,936 10 10 -0.600% -0.600% 未達 0.000
2018/11/12 2018/11/12 2018/11/13 1 30,236 2,613 2,613 -0.600% -0.600% 未達 0.086
2018/11/12 2018/11/12 2018/11/13 1 1,000 78 78 -0.600% -0.600% 未達 0.078
2018/11/13 2018/11/13 2018/11/14 1 46,328 1,425 1,425 -0.600% -0.600% 未達 0.031
2018/11/14 2018/11/14 2018/11/15 1 14,003 1,337 1,337 -0.600% -0.600% 未達 0.095
2018/11/15 2018/11/15 2018/11/16 1 206,365 3,804 3,804 -0.600% -0.600% 未達 0.018
2018/11/16 2018/11/16 2018/11/19 3 139,488 635 635 -0.600% -0.600% 未達 0.005
2018/11/16 2018/11/16 2018/11/19 3 10,713 72 72 -0.600% -0.600% 未達 0.007
2018/11/19 2018/11/19 2018/11/20 1 76,073 651 651 -0.600% -0.600% 未達 0.009
2018/11/20 2018/11/20 2018/11/21 1 40,165 272 272 -0.600% -0.600% 未達 0.007
2018/11/20 2018/11/20 2018/11/21 1 10,931 8 8 -0.600% -0.600% 未達 0.001
2018/11/21 2018/11/21 2018/11/22 1 64,260 173 173 -0.600% -0.600% 未達 0.003
2018/11/22 2018/11/22 2018/11/26 4 93,835 11 11 -0.600% -0.600% 未達 0.000
2018/11/26 2018/11/26 2018/11/27 1 51,680 234 234 -0.600% -0.600% 未達 0.005
2018/11/27 2018/11/27 2018/11/28 1 30,515 124 124 -0.600% -0.600% 未達 0.004
2018/11/28 2018/11/28 2018/11/29 1 10,804 17 17 -0.600% -0.600% 未達 0.002
2018/11/29 2018/11/29 2018/11/30 1 157,935 996 996 -0.600% -0.600% 未達 0.006
2018/11/29 2018/11/29 2018/11/30 1 15,091 62 62 -0.600% -0.600% 未達 0.004
2018/11/30 2018/11/30 2018/12/3 3 169,040 987 987 -0.600% -0.600% 未達 0.006
2018/11/30 2018/11/30 2018/12/3 3 239,053 1,393 1,393 -0.600% -0.600% 未達 0.006
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/11/2 2018/11/5 2018/11/19 14 8,000 1,763 1,763 0.000% 0.000% 未達 0.220
2018/11/9 2018/11/12 2018/11/26 14 8,000 2,152 2,152 0.000% 0.000% 未達 0.269
2018/11/14 2018/11/14 2018/11/15 1 1,000 49 49 0.000% 0.000% 未達 0.049
2018/11/16 2018/11/19 2018/12/3 14 8,000 1,462 1,462 0.000% 0.000% 未達 0.183
2018/11/22 2018/11/26 2018/12/10 14 8,000 2,641 2,641 0.000% 0.000% 未達 0.330
2018/11/30 2018/12/3 2018/12/17 14 8,000 1,855 1,855 0.000% 0.000% 未達 0.232
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/11/6 2018/11/9 2,000 4,650 1,960 -0.002% -0.002% 85.1% 2.325
2018/11/13 2018/11/16 2,000 3,675 1,997 -0.004% 0.001% 60.0% 1.838
2018/11/27 2018/11/30 2,000 5,582 1,970 -0.002% 0.002% 85.7% 2.791
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/11/20 2018/11/27 750 1,927 750 -0.023% -0.015% 63.8% 2.569
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/11/6 2018/11/8 2018/11/16 8 0 0 0 2.700% 2.700% 0.0% 0.000
2018/11/14 2018/11/16 2018/11/29 13 0 0 0 2.700% 2.700% 0.0% 0.000
2018/11/27 2018/11/29 2018/12/6 7 0 0 0 2.700% 2.700% 0.0% 0.000
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/11/20 2018/11/22 2019/11/22 365 0 0 0 0.000% 0.000% 0.0% 0.000
2018/11/20 2018/11/22 2019/11/22 365 0 0 0 0.000% 0.000% 0.0% 0.000
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/11/1 703
2018/11/5 703
2018/11/13 703
2018/11/16 703
2018/11/20 703
2018/11/21 703
2018/11/22 703
ETF買入(設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/11/1 12
2018/11/2 12
2018/11/5 12
2018/11/6 12
2018/11/7 12
2018/11/8 12
2018/11/9 12
2018/11/12 12
2018/11/13 12
2018/11/14 12
2018/11/15 12
2018/11/16 12
2018/11/19 12
2018/11/20 12
2018/11/21 12
2018/11/22 12
2018/11/26 12
2018/11/27 12
2018/11/28 12
2018/11/29 12
2018/11/30 12
J-REIT買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/11/16 12
貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/11/29 2018/12/3 2022/12/2 1460 4,099 0 4,099 0.000% 0.000% 39先 0.000
2018/11/29 2018/12/4 2022/12/2 1459 3 0 3 0.000% 0.000% 2先 0.000
2018/11/29 2018/12/3 2022/12/2 1460 6 0 6 0.000% 0.000% 12先 0.000
2018/11/29 2018/12/4 2019/12/4 365 832 0 832 0.000% 0.000% 20先 0.000
2018/11/29 2018/12/4 2019/12/4 365 569 0 569 0.000% 0.000% 18先 0.000
2018/11/29 2018/12/4 2019/12/4 365 3,721 0 3,721 0.000% 0.000% 30先 0.000
2018/11/29 2018/12/4 2019/12/4 365 13 0 13 0.000% 0.000% 11先 0.000