日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2018年 10月の金融調節 】 ( 10/ 01 〜 10/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/10/3 2018/10/4 1年超3年以下 3,000 11,886 3,008 0.002% 0.002% 45.6% 3.962
2018/10/3 2018/10/4 3年超5年以下 3,500 10,836 3,506 0.001% 0.001% 49.3% 3.096
2018/10/3 2018/10/4 5年超10年以下 4,500 14,272 4,507 0.001% 0.002% 2.6% 3.172
2018/10/5 2018/10/9 10年超25年以下 1,800 3,631 1,808 -0.005% -0.003% 73.8% 2.017
2018/10/5 2018/10/9 25年超 500 1,955 504 -0.003% -0.002% 30.2% 3.910
2018/10/10 2018/10/11 1年以下 500 1,893 500 0.003% 0.004% 77.8% 3.786
2018/10/10 2018/10/11 5年超10年以下 4,500 10,269 4,510 -0.005% -0.004% 26.1% 2.282
2018/10/12 2018/10/15 1年超3年以下 3,000 8,735 3,012 0.002% 0.003% 36.2% 2.912
2018/10/12 2018/10/15 3年超5年以下 3,500 7,675 3,514 0.000% 0.002% 5.8% 2.193
2018/10/12 2018/10/15 10年超25年以下 1,800 4,891 1,814 -0.003% -0.002% 86.5% 2.717
2018/10/12 2018/10/15 25年超 500 1,588 502 -0.003% -0.003% 95.3% 3.176
2018/10/17 2018/10/18 1年超3年以下 3,000 10,966 3,009 0.002% 0.003% 18.0% 3.655
2018/10/17 2018/10/18 3年超5年以下 3,500 7,771 3,510 0.000% 0.001% 17.7% 2.220
2018/10/17 2018/10/18 5年超10年以下 4,500 12,353 4,517 0.000% 0.001% 36.8% 2.745
2018/10/19 2018/10/22 10年超25年以下 1,800 6,339 1,813 -0.003% -0.003% 99.7% 3.522
2018/10/19 2018/10/22 25年超 500 1,783 506 -0.003% -0.003% 56.8% 3.566
2018/10/24 2018/10/25 1年以下 500 2,156 502 0.005% 0.006% 82.4% 4.312
2018/10/24 2018/10/25 5年超10年以下 4,500 7,649 4,501 -0.013% -0.009% 11.1% 1.700
2018/10/24 2018/10/25 10年超25年以下 1,800 5,868 1,809 -0.016% -0.014% 8.9% 3.260
2018/10/24 2018/10/25 25年超 500 1,599 504 -0.015% -0.014% 30.1% 3.198
2018/10/26 2018/10/29 1年超3年以下 3,000 7,757 3,006 0.000% 0.002% 23.0% 2.586
2018/10/26 2018/10/29 3年超5年以下 3,500 6,237 3,503 0.000% 0.002% 3.9% 1.782
2018/10/26 2018/10/29 5年超10年以下 4,500 11,686 4,502 0.006% 0.007% 50.0% 2.597
2018/10/30 2018/10/31 1年超3年以下 3,000 8,990 3,006 -0.003% -0.002% 61.2% 2.997
2018/10/30 2018/10/31 3年超5年以下 3,500 9,183 3,504 -0.003% -0.002% 49.6% 2.624
2018/10/30 2018/10/31 10年超25年以下 1,800 7,851 1,800 0.004% 0.004% 100.0% 4.362
2018/10/30 2018/10/31 25年超 500 2,310 503 -0.005% -0.003% 30.0% 4.620
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/10/5 2018/10/9 物価連動債 250 1,454 251 -0.06円 -0.062円 96.4% 5.816
2018/10/17 2018/10/18 変動利付債 1,000 2,745 1,002 -0.18円 -0.197円 57.7% 2.745
2018/10/19 2018/10/22 物価連動債 250 1,237 250 -0.05円 -0.089円 20.0% 4.948
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/10/2 2018/10/3 1,000 6,132 1,001 0.004% 0.005% 46.7% 6.132
2018/10/11 2018/10/12 1,000 9,540 1,000 0.016% 0.016% 100.0% 9.540
2018/10/16 2018/10/17 1,000 7,566 1,001 0.015% 0.016% 75.8% 7.566
2018/10/23 2018/10/24 1,000 5,404 1,000 0.005% 0.008% 47.9% 5.404
2018/10/30 2018/10/31 1,000 5,332 1,004 0.000% 0.003% 2.0% 5.332
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/10/1 2018/10/1 2018/10/2 1 114,109 3,497 3,497 -0.600% -0.600% 未達 0.031
2018/10/1 2018/10/1 2018/10/2 1 44,003 66 66 -0.600% -0.600% 未達 0.001
2018/10/2 2018/10/2 2018/10/3 1 99,083 1,694 1,694 -0.600% -0.600% 未達 0.017
2018/10/2 2018/10/2 2018/10/3 1 17,047 0 0 0.000% 0.000% 未達 0.000
2018/10/3 2018/10/3 2018/10/4 1 125,472 2,412 2,412 -0.600% -0.600% 未達 0.019
2018/10/3 2018/10/3 2018/10/4 1 30,000 2 2 -0.600% -0.600% 未達 0.000
2018/10/4 2018/10/4 2018/10/5 1 96,019 2,116 2,116 -0.600% -0.601% 未達 0.022
2018/10/4 2018/10/4 2018/10/5 1 10,000 2 2 -0.600% -0.600% 未達 0.000
2018/10/5 2018/10/5 2018/10/9 4 65,688 2,558 2,558 -0.600% -0.600% 未達 0.039
2018/10/9 2018/10/9 2018/10/10 1 120,325 1,214 1,214 -0.600% -0.600% 未達 0.010
2018/10/9 2018/10/9 2018/10/10 1 2,971 10 10 -0.600% -0.600% 未達 0.003
2018/10/10 2018/10/10 2018/10/11 1 238,141 1,831 1,831 -0.600% -0.600% 未達 0.008
2018/10/11 2018/10/11 2018/10/12 1 148,391 1,118 1,118 -0.600% -0.600% 未達 0.008
2018/10/12 2018/10/12 2018/10/15 3 52,941 1,220 1,220 -0.600% -0.600% 未達 0.023
2018/10/15 2018/10/15 2018/10/16 1 91,211 1,798 1,798 -0.500% -0.500% 未達 0.020
2018/10/15 2018/10/15 2018/10/16 1 1,055 0 0 0.000% 0.000% 未達 0.000
2018/10/16 2018/10/16 2018/10/17 1 20,000 1,798 1,798 -0.500% -0.500% 未達 0.090
2018/10/17 2018/10/17 2018/10/18 1 56,719 1,273 1,273 -0.600% -0.600% 未達 0.022
2018/10/17 2018/10/17 2018/10/18 1 2,894 1 1 -0.600% -0.600% 未達 0.000
2018/10/18 2018/10/18 2018/10/19 1 13,635 1,656 1,656 -0.600% -0.600% 未達 0.121
2018/10/19 2018/10/19 2018/10/22 3 30,000 1,862 1,862 -0.600% -0.600% 未達 0.062
2018/10/22 2018/10/22 2018/10/23 1 83,997 2,390 2,390 -0.600% -0.600% 未達 0.028
2018/10/22 2018/10/22 2018/10/23 1 6,506 79 79 -0.600% -0.600% 未達 0.012
2018/10/23 2018/10/23 2018/10/24 1 20,360 2,380 2,380 -0.600% -0.600% 未達 0.117
2018/10/24 2018/10/24 2018/10/25 1 21,295 726 726 -0.600% -0.600% 未達 0.034
2018/10/25 2018/10/25 2018/10/26 1 52,937 513 513 -0.600% -0.600% 未達 0.010
2018/10/25 2018/10/25 2018/10/26 1 10,000 150 150 -0.600% -0.600% 未達 0.015
2018/10/26 2018/10/26 2018/10/29 3 36,282 1,208 1,208 -0.600% -0.600% 未達 0.033
2018/10/29 2018/10/29 2018/10/30 1 10,000 292 292 -0.600% -0.600% 未達 0.029
2018/10/30 2018/10/30 2018/10/31 1 52,956 433 433 -0.600% -0.600% 未達 0.008
2018/10/31 2018/10/31 2018/11/1 1 53,029 146 146 -0.600% -0.600% 未達 0.003
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/10/5 2018/10/9 2018/10/22 13 8,000 1,403 1,403 0.000% 0.000% 未達 0.175
2018/10/12 2018/10/15 2018/10/29 14 8,000 1,841 1,841 0.000% 0.000% 未達 0.230
2018/10/19 2018/10/22 2018/11/5 14 8,000 1,502 1,502 0.000% 0.000% 未達 0.188
2018/10/26 2018/10/29 2018/11/12 14 8,000 2,142 2,142 0.000% 0.000% 未達 0.268
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/10/4 2018/10/10 2,000 4,993 1,990 -0.004% 0.000% 1.9% 2.497
2018/10/11 2018/10/16 2,000 4,731 1,975 -0.004% -0.001% 88.5% 2.366
2018/10/26 2018/10/31 2,000 5,606 1,960 -0.002% 0.002% 93.5% 2.803
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/10/18 2018/10/24 1,000 2,103 1,000 -0.039% -0.018% 48.6% 2.103
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/10/2 2018/10/4 2018/10/12 8 0 0 0 2.680% 2.680% 0.0% 0.000
2018/10/10 2018/10/12 2018/10/18 6 0 0 0 2.690% 2.690% 0.0% 0.000
2018/10/16 2018/10/18 2018/10/25 7 0 0 0 2.690% 2.690% 0.0% 0.000
2018/10/23 2018/10/25 2018/11/1 7 0 0 0 2.700% 2.700% 0.0% 0.000
2018/10/30 2018/11/1 2018/11/7 7 0 0 0 2.700% 2.700% 0.0% 0.000
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/10/15 2018/10/19 2019/10/18 364 102 102 102 0.000% 0.000% 全取 1.000
2018/10/15 2018/10/19 2019/10/18 364 8 8 8 0.000% 0.000% 全取 1.000
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/10/5 703
2018/10/9 703
2018/10/10 703
2018/10/11 703
2018/10/12 703
2018/10/15 703
2018/10/19 703
2018/10/22 703
2018/10/23 703
2018/10/24 703
2018/10/25 703
2018/10/29 703
ETF買入(設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/10/1 12
2018/10/2 12
2018/10/3 12
2018/10/4 12
2018/10/5 12
2018/10/9 12
2018/10/10 12
2018/10/11 12
2018/10/12 12
2018/10/15 12
2018/10/16 12
2018/10/17 12
2018/10/18 12
2018/10/19 12
2018/10/22 12
2018/10/23 12
2018/10/24 12
2018/10/25 12
2018/10/26 12
2018/10/29 12
2018/10/30 12
2018/10/31 12
J-REIT買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2018/10/5 12
2018/10/11 12
2018/10/19 12