日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2016年 9月の金融調節 】 ( 09/ 01 〜 09/ 30 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2016/9/2 2016/9/6 1年超3年以下 4,000 9,269 4,002 -0.006% -0.001% 26.0% 2.317
2016/9/2 2016/9/6 3年超5年以下 4,200 9,178 4,206 0.011% 0.013% 65.1% 2.185
2016/9/2 2016/9/6 5年超10年以下 4,300 8,289 4,303 0.017% 0.021% 44.3% 1.928
2016/9/7 2016/9/9 5年超10年以下 4,300 8,675 4,309 -0.015% -0.012% 22.0% 2.017
2016/9/7 2016/9/9 10年超25年以下 2,000 4,613 2,003 -0.003% 0.002% 28.9% 2.307
2016/9/7 2016/9/9 25年超 1,200 2,887 1,202 -0.028% -0.017% 50.8% 2.406
2016/9/9 2016/9/13 1年以下 700 1,651 700 -0.015% 0.080% 13.7% 2.359
2016/9/9 2016/9/13 1年超3年以下 4,000 6,550 4,000 -0.018% -0.009% 92.1% 1.638
2016/9/9 2016/9/13 3年超5年以下 4,200 8,822 4,206 0.002% 0.005% 51.6% 2.100
2016/9/12 2016/9/14 5年超10年以下 4,300 8,476 4,302 -0.023% -0.019% 92.4% 1.971
2016/9/14 2016/9/16 1年超3年以下 4,000 11,114 4,002 -0.038% -0.035% 86.3% 2.779
2016/9/14 2016/9/16 3年超5年以下 4,200 9,344 4,201 -0.032% -0.027% 40.2% 2.225
2016/9/14 2016/9/16 10年超25年以下 2,000 4,601 2,002 0.042% 0.054% 89.5% 2.301
2016/9/14 2016/9/16 25年超 1,200 2,654 1,201 0.030% 0.056% 45.7% 2.212
2016/9/16 2016/9/21 1年以下 700 1,362 700 -0.045% -0.011% 10.3% 1.946
2016/9/16 2016/9/21 1年超3年以下 4,000 10,774 4,005 0.002% 0.004% 12.6% 2.694
2016/9/16 2016/9/21 3年超5年以下 4,200 11,969 4,208 0.006% 0.007% 96.2% 2.850
2016/9/20 2016/9/23 5年超10年以下 4,300 7,572 4,305 -0.015% -0.011% 49.7% 1.761
2016/9/20 2016/9/23 10年超25年以下 2,000 5,849 2,008 -0.030% -0.025% 73.1% 2.925
2016/9/20 2016/9/23 25年超 1,200 2,554 1,202 -0.063% -0.049% 50.0% 2.128
2016/9/26 2016/9/28 1年超3年以下 4,000 10,468 4,004 -0.005% -0.001% 76.1% 2.617
2016/9/26 2016/9/28 3年超5年以下 4,200 9,788 4,206 -0.007% -0.005% 65.7% 2.330
2016/9/26 2016/9/28 5年超10年以下 4,300 13,054 4,310 -0.009% -0.008% 79.3% 3.036
2016/9/28 2016/9/30 1年超3年以下 4,000 10,144 4,002 -0.034% -0.030% 72.4% 2.536
2016/9/28 2016/9/30 3年超5年以下 4,200 13,205 4,206 -0.012% -0.010% 21.3% 3.144
2016/9/28 2016/9/30 10年超25年以下 2,000 5,514 2,003 -0.027% -0.021% 45.2% 2.757
2016/9/28 2016/9/30 25年超 1,200 2,567 1,201 -0.029% -0.021% 98.2% 2.139
2016/9/30 2016/10/4 5年超10年以下 4,100 11,040 4,104 0.014% 0.016% 85.2% 2.693
2016/9/30 2016/10/4 10年超25年以下 2,000 6,842 2,000 0.007% 0.008% 100.0% 3.421
2016/9/30 2016/10/4 25年超 1,200 3,606 1,205 -0.007% -0.004% 57.1% 3.005
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 残存期間 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2016/9/12 2016/9/14 物価連動債 250 1,297 251 -0.35円 -0.527円 28.8% 5.188
2016/9/26 2016/9/28 物価連動債 250 1,031 251 -0.20円 -0.265円 31.4% 4.124
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2016/9/2 2016/9/6 7,500 13,570 7,501 -0.018% -0.008% 50.3% 1.809
2016/9/9 2016/9/13 12,500 25,206 12,502 -0.006% -0.001% 36.5% 2.016
2016/9/16 2016/9/21 12,500 21,772 12,502 -0.016% -0.001% 11.7% 1.742
2016/9/23 2016/9/27 7,500 9,863 7,500 -0.035% -0.008% 87.0% 1.315
2016/9/30 2016/10/4 17,500 25,625 17,503 -0.032% -0.008% 11.5% 1.464
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2016/9/1 2016/9/1 2016/9/2 1 32,746 205 205 -0.500% -0.500% 未達 0.006
2016/9/1 2016/9/1 2016/9/2 1 12,737 15 15 -0.500% -0.500% 未達 0.001
2016/9/2 2016/9/2 2016/9/5 3 30,000 143 143 -0.500% -0.500% 未達 0.005
2016/9/2 2016/9/2 2016/9/5 3 2,745 10 10 -0.500% -0.500% 未達 0.004
2016/9/5 2016/9/5 2016/9/6 1 62,745 219 219 -0.500% -0.500% 未達 0.003
2016/9/5 2016/9/5 2016/9/6 1 8,655 53 53 -0.500% -0.500% 未達 0.006
2016/9/6 2016/9/6 2016/9/7 1 73,283 356 356 -0.500% -0.500% 未達 0.005
2016/9/6 2016/9/6 2016/9/7 1 10,000 27 27 -0.500% -0.500% 未達 0.003
2016/9/7 2016/9/7 2016/9/8 1 40,000 301 301 -0.500% -0.500% 未達 0.008
2016/9/8 2016/9/8 2016/9/9 1 39,545 260 260 -0.500% -0.500% 未達 0.007
2016/9/9 2016/9/9 2016/9/12 3 30,000 150 150 -0.500% -0.500% 未達 0.005
2016/9/9 2016/9/9 2016/9/12 3 1,938 3 3 -0.500% -0.500% 未達 0.002
2016/9/12 2016/9/12 2016/9/13 1 83,339 277 277 -0.500% -0.500% 未達 0.003
2016/9/12 2016/9/12 2016/9/13 1 16,374 127 127 -0.500% -0.500% 未達 0.008
2016/9/13 2016/9/13 2016/9/14 1 56,369 172 172 -0.500% -0.500% 未達 0.003
2016/9/13 2016/9/13 2016/9/14 1 11,566 48 48 -0.500% -0.500% 未達 0.004
2016/9/14 2016/9/14 2016/9/15 1 146,274 3,072 3,072 -0.600% -0.600% 未達 0.021
2016/9/14 2016/9/14 2016/9/15 1 45,673 281 281 -0.600% -0.600% 未達 0.006
2016/9/15 2016/9/15 2016/9/16 1 63,874 530 530 -0.600% -0.600% 未達 0.008
2016/9/15 2016/9/15 2016/9/16 1 30,000 286 286 -0.600% -0.600% 未達 0.010
2016/9/16 2016/9/16 2016/9/20 4 109,629 625 625 -0.600% -0.600% 未達 0.006
2016/9/16 2016/9/16 2016/9/20 4 10,000 11 11 -0.600% -0.600% 未達 0.001
2016/9/20 2016/9/20 2016/9/21 1 121,053 654 654 -0.600% -0.600% 未達 0.005
2016/9/20 2016/9/20 2016/9/21 1 111,665 734 734 -0.600% -0.600% 未達 0.007
2016/9/21 2016/9/21 2016/9/23 2 96,456 826 826 -0.600% -0.612% 未達 0.009
2016/9/21 2016/9/21 2016/9/23 2 60,000 267 267 -0.600% -0.600% 未達 0.004
2016/9/23 2016/9/23 2016/9/26 3 98,335 998 998 -0.600% -0.600% 未達 0.010
2016/9/23 2016/9/23 2016/9/26 3 81,264 433 433 -0.600% -0.600% 未達 0.005
2016/9/26 2016/9/26 2016/9/27 1 84,765 1,285 1,285 -0.600% -0.600% 未達 0.015
2016/9/26 2016/9/26 2016/9/27 1 20,000 304 304 -0.600% -0.600% 未達 0.015
2016/9/27 2016/9/27 2016/9/28 1 103,907 800 800 -0.600% -0.600% 未達 0.008
2016/9/28 2016/9/28 2016/9/29 1 44,983 630 630 -0.500% -0.500% 未達 0.014
2016/9/28 2016/9/28 2016/9/29 1 830 4 4 -0.500% -0.500% 未達 0.005
2016/9/29 2016/9/29 2016/9/30 1 46,392 195 195 -0.500% -0.500% 未達 0.004
2016/9/29 2016/9/29 2016/9/30 1 856 4 4 -0.500% -0.500% 未達 0.005
2016/9/30 2016/9/30 2016/10/3 3 95,769 4,326 4,326 -0.500% -0.510% 未達 0.045
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2016/9/1 2016/9/5 2016/9/20 15 8,000 1,660 1,660 0.000% 0.000% 未達 0.208
2016/9/8 2016/9/12 2016/9/26 14 8,000 1,970 1,970 0.000% 0.000% 未達 0.246
2016/9/15 2016/9/20 2016/10/3 13 8,000 4,540 4,540 0.000% 0.000% 未達 0.568
2016/9/21 2016/9/26 2016/10/11 15 8,000 2,400 2,400 0.000% 0.000% 未達 0.300
2016/9/29 2016/10/3 2016/10/17 14 8,000 1,910 1,910 0.000% 0.000% 未達 0.239
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2016/9/6 2016/9/9 5,000 8,357 4,990 -0.002% -0.001% 36.4% 1.671
2016/9/13 2016/9/16 5,000 8,599 4,998 -0.038% -0.009% 55.6% 1.720
2016/9/27 2016/9/30 5,500 11,357 5,500 -0.067% -0.032% 80.0% 2.065
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2016/9/16 2016/9/26 1,250 2,371 1,250 -0.215% -0.171% 24.0% 1.897
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2016/9/7 2016/9/9 2016/9/15 6 1 1 1 0.900% 0.900% 全取 1.000
2016/9/13 2016/9/15 2016/9/23 8 2 2 2 0.900% 0.900% 全取 1.000
2016/9/21 2016/9/23 2016/9/29 6 1 1 1 0.950% 0.950% 全取 1.000
2016/9/27 2016/9/29 2016/10/6 7 655 655 655 0.850% 0.850% 0.0% 1.000
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2016/9/15 2016/9/23 2017/9/22 364 808 808 808 0.000% 0.000% 全取 1.000
2016/9/15 2016/9/23 2017/9/22 364 2 2 2 0.000% 0.000% 全取 1.000
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2016/9/7 733
2016/9/9 733
2016/9/12 733
2016/9/13 733
2016/9/14 733
2016/9/15 733
2016/9/21 733
2016/9/26 733
2016/9/27 733
2016/9/28 733
2016/9/30 733
ETF買入(設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2016/9/1 12
2016/9/2 12
2016/9/5 12
2016/9/6 12
2016/9/7 12
2016/9/8 12
2016/9/9 12
2016/9/12 12
2016/9/13 12
2016/9/14 12
2016/9/15 12
2016/9/16 12
2016/9/20 12
2016/9/21 12
2016/9/23 12
2016/9/26 12
2016/9/27 12
2016/9/28 12
2016/9/29 12
2016/9/30 12
J-REIT買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2016/9/1 12
2016/9/12 12
2016/9/13 12
2016/9/16 12
貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2016/9/14 2016/9/16 2020/9/16 1461 49,502 49,502 49,502 0.000% 0.000% 29先 1.000
2016/9/14 2016/9/16 2017/9/15 364 4,908 4,908 4,908 0.000% 0.000% 1.000