日銀オペレーションBOJ OPERATION

【 2014年 8月の金融調節 】 ( 08/ 01 〜 08/ 31 )

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
ETF買入・J-REIT買入のオファー日の欄は約定日です。

国債買入オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2014/8/1 2014/8/5 1,100 5,756 1,100 0.016% 0.017% 84.0% 5.233
2014/8/1 2014/8/5 4,000 16,817 4,005 -0.003% -0.003% 46.7% 4.204
2014/8/4 2014/8/6 3,000 14,035 3,009 0.004% 0.004% 81.4% 4.678
2014/8/4 2014/8/6 2,000 12,222 2,004 0.004% 0.004% 49.2% 6.111
2014/8/4 2014/8/6 1,000 3,392 1,008 0.001% 0.003% 14.1% 3.392
2014/8/4 2014/8/6 300 1,701 300 0.010% 0.011% 100.0% 5.670
2014/8/6 2014/8/8 4,000 8,717 4,007 -0.004% -0.003% 96.5% 2.179
2014/8/6 2014/8/8 1,000 3,818 1,004 -0.002% -0.001% 78.0% 3.818
2014/8/6 2014/8/8 300 1,676 300 0.001% 0.002% 100.0% 5.587
2014/8/11 2014/8/13 3,000 11,220 3,002 0.002% 0.003% 8.0% 3.740
2014/8/11 2014/8/13 2,000 13,125 2,002 0.006% 0.006% 87.0% 6.563
2014/8/11 2014/8/13 4,000 12,202 4,006 0.005% 0.005% 82.4% 3.051
2014/8/13 2014/8/15 1,100 4,852 1,100 0.012% 0.015% 58.0% 4.411
2014/8/13 2014/8/15 1,000 4,579 1,007 0.006% 0.007% 7.1% 4.579
2014/8/13 2014/8/15 300 1,221 303 0.003% 0.003% 89.0% 4.070
2014/8/15 2014/8/19 3,000 14,271 3,005 0.003% 0.004% 14.8% 4.757
2014/8/15 2014/8/19 2,000 9,885 2,002 0.006% 0.006% 100.0% 4.943
2014/8/15 2014/8/19 4,000 11,321 4,008 -0.003% -0.002% 41.9% 2.830
2014/8/20 2014/8/22 3,000 16,986 3,003 0.005% 0.006% 20.5% 5.662
2014/8/20 2014/8/22 2,000 10,415 2,001 0.004% 0.004% 54.8% 5.208
2014/8/20 2014/8/22 1,000 3,096 1,005 0.007% 0.008% 84.1% 3.096
2014/8/20 2014/8/22 300 1,318 302 0.002% 0.003% 15.4% 4.393
2014/8/22 2014/8/26 3,000 10,710 3,000 0.008% 0.008% 97.9% 3.570
2014/8/22 2014/8/26 2,000 9,630 2,006 0.003% 0.004% 13.5% 4.815
2014/8/22 2014/8/26 4,000 11,390 4,008 0.003% 0.004% 78.9% 2.848
2014/8/27 2014/8/29 4,000 12,306 4,007 0.000% 0.001% 61.5% 3.077
2014/8/27 2014/8/29 1,000 3,387 1,005 0.005% 0.006% 35.1% 3.387
2014/8/27 2014/8/29 300 1,527 301 0.010% 0.012% 46.7% 5.090
2014/8/29 2014/9/2 3,000 10,987 3,001 0.005% 0.005% 89.2% 3.662
2014/8/29 2014/9/2 2,000 8,781 2,002 0.007% 0.007% 33.4% 4.391
国債買入オペ(変国・物国)
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2014/8/29 2014/9/2 1,400 5,261 1,406 -0.15円 -0.188円 50.4% 3.758
国庫短期証券買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2014/8/1 2014/8/5 30,000 42,912 30,004 0.000% 0.002% 53.4% 1.430
2014/8/11 2014/8/13 25,000 33,482 25,001 -0.005% -0.001% 61.5% 1.339
2014/8/15 2014/8/19 20,000 36,082 20,003 -0.001% 0.001% 76.1% 1.804
2014/8/22 2014/8/26 30,000 48,543 30,003 0.002% 0.002% 93.4% 1.618
2014/8/29 2014/9/2 17,500 23,628 17,501 -0.005% -0.001% 11.0% 1.350
国債補完供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2014/8/5 2014/8/5 2014/8/6 1 2,000 1 1 -0.400% -0.400% 未達 0.001
2014/8/11 2014/8/11 2014/8/12 1 4,000 119 119 -0.400% -0.400% 未達 0.030
2014/8/26 2014/8/26 2014/8/27 1 2,000 53 53 -0.400% -0.414% 未達 0.027
2014/8/27 2014/8/27 2014/8/28 1 2,000 160 160 -0.400% -0.400% 未達 0.080
共通担保資金供給オペ(全店)固定金利方式
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2014/8/7 2014/8/11 2014/11/10 91 8,000 4,040 4,040 0.100% 0.100% 未達 0.505
2014/8/14 2014/8/18 2014/11/17 91 8,000 4,831 4,831 0.100% 0.100% 未達 0.604
2014/8/21 2014/8/25 2014/11/25 92 8,000 4,032 4,032 0.100% 0.100% 未達 0.504
2014/8/27 2014/8/29 2014/12/9 102 15,000 6,085 6,085 0.100% 0.100% 未達 0.406
2014/8/28 2014/9/1 2014/12/1 91 8,000 1,470 1,470 0.100% 0.100% 未達 0.184
CP買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2014/8/5 2014/8/8 4,500 12,475 4,268 0.092% 0.093% 54.5% 2.772
2014/8/18 2014/8/21 4,500 10,349 4,431 0.092% 0.094% 52.7% 2.300
2014/8/25 2014/8/28 4,500 8,433 4,123 0.093% 0.095% 58.8% 1.874
社債買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2014/8/11 2014/8/15 1,000 1,893 1,001 0.111% 0.119% 61.2% 1.893
米ドル資金供給オペ
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2014/8/5 2014/8/7 2014/8/14 7 0 0 0 0.590% 0.590% 0.0% 0.000
2014/8/12 2014/8/14 2014/8/21 7 0 0 0 0.590% 0.590% 0.0% 0.000
2014/8/19 2014/8/21 2014/8/28 7 2 2 2 0.590% 0.590% 全取 1.000
2014/8/26 2014/8/28 2014/9/5 8 1 1 1 0.580% 0.580% 全取 1.000
被災地金融機関支援資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2014/8/25 2014/8/29 2015/8/28 364 506 506 506 0.100% 0.100% 全取 1.000
ETF買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2014/8/1 144
2014/8/4 156
2014/8/5 156
2014/8/6 156
2014/8/7 156
2014/8/8 156
2014/8/28 156
2014/8/29 156
J-REIT買入
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2014/8/6 5
2014/8/7 5
2014/8/8 5
2014/8/29 5
貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給
オファー日 実行日 期  日 日数 オファー額 応札額 落札額 足切レート 平均レート 按分比率 応札倍率
2014/8/29 2014/9/5 2018/9/3 1459 6,568 0 6,568 0.100% 0.100% 71先 0.000
2014/8/29 2014/9/5 2018/9/4 1460 29 0 29 0.100% 0.100% 7先 0.000
2014/8/29 2014/9/5 2018/9/3 1459 12 0 12 0.100% 0.100% 23先 0.000
2014/8/29 2014/9/5 2015/9/4 364 1,562 0 1,562 0.100% 0.100% 35先 0.000
2014/8/29 2014/9/5 2015/9/4 364 1,527 0 1,527 0.100% 0.100% 62先 0.000
2014/8/29 2014/9/5 2015/9/4 364 1,117 0 1,117 0.100% 0.100% 56先 0.000
2014/8/29 2014/9/5 2015/9/4 364 914 0 914 0.100% 0.100% 63先 0.000
2014/8/29 2014/9/5 2016/9/5 731 2 0 2 0.100% 0.100% 2先 0.000
2014/8/29 2014/9/5 2015/9/4 364 2 0 2 0.100% 0.100% 12先 0.000
2014/8/29 2014/9/5 2015/9/4 364 5 0 5 0.100% 0.100% 10先 0.000
2014/8/29 2014/9/5 2015/9/4 364 1,380 0 1,380 0.100% 0.100% 21先 0.000
2014/8/29 2014/10/17 2015/10/16 364 694 0 694 0.100% 0.100% 5先 0.000