資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2024年 2月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
24/02/01 1,216,014 348 -36,200 -35,900 4,720,400 5,402,900 6,666,500 7,370,280 0 7,370,280 169,710 0 0 0 0 34,600 30,590 730,670 1,000 0 81,670 5,907,800 19,160 0 24,820 60,820 371,860 6,780
24/02/02 1,215,181 833 -101,600 -100,800 4,624,700 5,302,800 6,565,500 7,371,060 1 7,371,060 169,710 0 0 0 0 33,540 30,590 730,670 1,000 0 81,670 5,907,800 19,160 0 24,540 60,820 371,860 6,780
24/02/03 1,215,181 4,624,700 5,302,800 6,565,500 7,371,060 1 7,371,060 169,710 0 0 0 0 33,540 30,590 730,670 1,000 0 81,670 5,907,800 19,160 0 24,540 60,820 371,860 6,780
24/02/04 1,215,181 4,624,700 5,302,800 6,565,500 7,371,060 1 7,371,060 169,710 0 0 0 0 33,540 30,590 730,670 1,000 0 81,670 5,907,800 19,160 0 24,540 60,820 371,860 6,780
24/02/05 1,214,279 902 -1,500 -600 4,679,700 5,363,500 6,625,300 7,432,240 0 7,432,240 169,710 0 0 49,740 0 36,570 30,590 730,670 1,000 0 81,670 5,922,390 19,150 0 24,450 60,820 371,860 6,760
24/02/06 1,213,554 725 -6,300 -5,600 4,662,000 5,340,800 6,601,800 7,416,660 1 7,416,660 169,710 0 0 31,100 0 33,460 30,590 730,670 1,000 0 81,670 5,922,390 19,150 0 24,450 60,820 371,860 6,710
24/02/07 1,213,167 387 4,600 5,000 4,671,400 5,345,700 6,606,400 7,416,460 1 7,416,460 168,730 0 0 31,100 0 33,630 30,590 730,670 1,000 0 81,670 5,922,390 20,150 0 24,450 60,820 371,860 6,660
24/02/08 1,212,694 473 -11,800 -11,300 4,661,300 5,336,000 6,596,200 7,418,090 1 7,418,090 168,730 0 0 31,100 0 31,870 30,590 730,670 1,000 0 81,670 5,922,390 20,150 0 24,370 60,820 371,860 6,610
24/02/09 1,211,942 752 4,500 5,300 4,673,800 5,353,700 6,613,100 7,430,470 0 7,430,470 168,730 0 0 31,100 0 33,660 30,590 730,670 1,000 0 81,670 5,936,690 20,150 0 24,290 60,820 371,860 6,560
24/02/10 1,211,942 4,673,800 5,353,700 6,613,100 7,430,470 0 7,430,470 168,730 0 0 31,100 0 33,660 30,590 730,670 1,000 0 81,670 5,936,690 20,150 0 24,290 60,820 371,860 6,560
24/02/11 1,211,942 4,673,800 5,353,700 6,613,100 7,430,470 0 7,430,470 168,730 0 0 31,100 0 33,660 30,590 730,670 1,000 0 81,670 5,936,690 20,150 0 24,290 60,820 371,860 6,560
24/02/12 1,211,701 241 -32,100 -31,900 4,673,800 5,353,700 6,613,100 7,430,470 0 7,430,470 168,730 0 0 31,100 0 33,660 30,590 730,670 1,000 0 81,670 5,936,690 20,150 0 24,290 60,820 371,860 6,560
24/02/13 1,211,232 469 -4,200 -3,700 4,676,300 5,348,700 6,607,900 7,457,500 1 7,457,500 168,730 0 0 61,110 0 36,160 30,590 730,670 1,000 0 81,670 5,936,690 20,150 0 23,810 60,820 371,860 6,560
24/02/14 1,211,335 -103 65,900 65,800 4,654,400 5,324,000 6,582,800 7,436,330 4 7,436,330 168,730 0 0 31,100 0 32,240 30,590 730,670 1,000 0 81,670 5,936,690 21,150 0 27,730 60,820 371,860 6,560
24/02/15 1,211,364 -29 4,000 4,000 4,741,100 5,409,900 6,668,700 7,456,630 1 7,456,630 168,730 0 0 56,100 0 35,590 30,590 730,360 1,000 0 81,670 5,936,330 21,150 0 27,050 60,820 371,860 6,560
24/02/16 1,211,364 4,698,100 5,367,200 6,626,100 7,407,920 0 7,407,920 168,730 0 0 0 0 38,320 30,590 730,360 1,000 0 81,670 5,946,630 21,150 0 26,870 60,820 371,860 6,560
24/02/17 1,211,364 4,698,100 5,367,200 6,626,100 7,407,920 0 7,407,920 168,730 0 0 0 0 38,320 30,590 730,360 1,000 0 81,670 5,946,630 21,150 0 26,870 60,820 371,860 6,560
24/02/18 1,211,364 4,698,100 5,367,200 6,626,100 7,407,920 0 7,407,920 168,730 0 0 0 0 38,320 30,590 730,360 1,000 0 81,670 5,946,630 21,150 0 26,870 60,820 371,860 6,560
24/02/19 1,211,012 352 -5,200 -4,800 4,688,400 5,363,800 6,622,300 7,409,310 3 7,409,310 168,730 0 0 0 0 36,930 30,590 730,360 1,000 0 81,670 5,946,630 21,150 0 26,870 60,820 371,860 6,560
24/02/20 1,211,526 -514 -4,400 -4,900 4,685,500 5,360,300 6,619,300 7,409,120 16 7,409,100 168,730 0 0 0 0 35,320 30,590 730,360 1,000 0 81,670 5,946,630 19,530 0 26,790 60,700 371,860 6,560
24/02/21 1,211,951 -425 -20,800 -21,200 4,664,100 5,342,100 6,601,500 7,412,130 5 7,412,120 168,380 0 0 0 0 33,450 30,590 730,360 1,000 0 81,670 5,946,630 20,530 0 26,290 61,700 371,860 6,560
24/02/22 1,212,907 -956 20,300 19,300 4,684,700 5,372,300 6,632,600 7,423,070 0 7,423,070 168,380 0 0 0 0 34,410 30,590 730,360 1,000 0 81,670 5,959,420 20,530 0 25,600 61,480 371,860 6,590
24/02/23 1,212,907 4,684,700 5,372,300 6,632,600 7,423,070 0 7,423,070 168,380 0 0 0 0 34,410 30,590 730,360 1,000 0 81,670 5,959,420 20,530 0 25,600 61,480 371,860 6,590
24/02/24 1,212,907 4,684,700 5,372,300 6,632,600 7,423,070 0 7,423,070 168,380 0 0 0 0 34,410 30,590 730,360 1,000 0 81,670 5,959,420 20,530 0 25,600 61,480 371,860 6,590
24/02/25 1,212,907 4,684,700 5,372,300 6,632,600 7,423,070 0 7,423,070 168,380 0 0 0 0 34,410 30,590 730,360 1,000 0 81,670 5,959,420 20,530 0 25,600 61,480 371,860 6,590
24/02/26 1,212,746 161 -3,200 -3,000 4,684,600 5,369,600 6,629,700 7,422,380 1 7,422,380 168,380 0 0 0 0 33,860 30,590 730,360 1,000 0 81,670 5,959,420 19,530 0 25,310 61,480 371,860 6,640
24/02/27 1,212,874 -128 700 600 4,706,200 5,369,700 6,629,900 7,422,000 0 7,422,000 168,380 0 0 0 0 34,280 30,590 730,360 1,000 0 81,670 5,959,420 19,530 0 25,310 61,480 371,860 6,680
24/02/28 1,212,887 -13 -5,400 -5,400 4,692,500 5,364,200 6,624,400 7,421,850 1 7,421,850 168,380 0 0 0 0 34,960 30,590 730,360 1,000 0 81,670 5,959,420 20,530 0 25,010 61,260 371,860 6,730
24/02/29 1,212,928 -41 14,500 14,500 4,696,800 5,385,400 6,645,600 7,428,610 1 7,428,610 168,380 0 0 0 0 37,050 30,590 730,360 1,000 0 81,670 5,966,920 20,530 0 26,310 61,260 371,860 6,780
3,434 -118,200 -114,600
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,212,702 4,678,866 5,356,572 6,616,755 7,416,576 1 7,416,574 168,824 0 0 14,336 0 34,753 30,590 730,510 1,000 0 81,670 5,939,306 20,179 0 25,407 61,013 371,860 6,632