資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2020年 7月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現 国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ
企業金融支援
国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
20/07/01 1,133,402 -623 -28,000 -28,600 3,850,500 4,470,000 5,652,700 6,203,350 0 6,203,350 1,900 0 0 0 0 0 60,940 442,230 5,180 208,350 4,776,020 289,270 0 44,280 41,160 327,680 6,340
20/07/02 1,134,738 -1,336 -31,000 -32,300 3,831,500 4,442,900 5,627,000 6,208,520 1 6,208,520 1,900 0 0 0 0 90 60,940 442,230 5,180 208,350 4,780,620 289,270 0 44,090 41,160 328,580 6,290
20/07/03 1,135,514 -776 -24,500 -25,300 3,847,500 4,454,000 5,638,900 6,208,610 0 6,208,610 1,900 0 0 0 0 0 60,940 442,230 5,180 208,350 4,780,620 289,270 0 43,790 41,060 328,980 6,290
20/07/04 1,135,514 3,847,500 4,454,000 5,638,900 6,208,610 0 6,208,610 1,900 0 0 0 0 0 60,940 442,230 5,180 208,350 4,780,620 289,270 0 43,790 41,060 328,980 6,290
20/07/05 1,135,514 3,847,500 4,454,000 5,638,900 6,208,610 0 6,208,610 1,900 0 0 0 0 0 60,940 442,230 5,180 208,350 4,780,620 289,270 0 43,790 41,060 328,980 6,290
20/07/06 1,135,605 -91 -34,500 -34,600 3,835,700 4,429,600 5,614,600 6,216,380 0 6,216,380 1,900 0 0 0 0 0 60,940 442,230 5,180 208,350 4,789,820 286,850 0 43,790 41,060 329,970 6,290
20/07/07 1,135,055 550 7,400 8,000 3,832,600 4,441,400 5,625,900 6,220,240 1 6,220,240 1,900 0 0 0 0 160 60,940 442,230 5,180 208,350 4,794,030 286,850 0 43,600 41,060 329,970 6,290
20/07/08 1,134,856 199 -6,800 -6,600 3,828,500 4,457,700 5,641,900 6,246,710 0 6,246,710 1,900 0 0 0 0 240 60,940 442,230 5,180 208,350 4,794,030 311,850 0 43,500 41,060 331,670 6,240
20/07/09 1,135,214 -358 4,800 4,400 3,845,900 4,473,800 5,658,400 6,258,430 0 6,258,430 1,900 0 0 0 0 30 60,940 442,230 5,180 208,350 4,802,830 311,850 0 43,210 44,060 331,670 6,240
20/07/10 1,135,099 115 -31,900 -31,800 3,859,000 4,463,500 5,648,000 6,258,400 0 6,258,400 1,900 0 0 0 0 20 60,940 442,230 5,180 208,350 4,802,830 311,850 0 42,810 44,060 332,070 6,200
20/07/11 1,135,099 3,859,000 4,463,500 5,648,000 6,258,400 0 6,258,400 1,900 0 0 0 0 20 60,940 442,230 5,180 208,350 4,802,830 311,850 0 42,810 44,060 332,070 6,200
20/07/12 1,135,099 3,859,000 4,463,500 5,648,000 6,258,400 0 6,258,400 1,900 0 0 0 0 20 60,940 442,230 5,180 208,350 4,802,830 311,850 0 42,810 44,060 332,070 6,200
20/07/13 1,134,645 454 -17,000 -16,500 3,895,200 4,473,000 5,657,100 6,282,170 0 6,282,170 1,890 0 0 0 0 140 60,940 442,230 5,180 226,060 4,811,630 309,550 0 42,500 44,060 332,070 6,200
20/07/14 1,134,027 618 -22,700 -22,100 3,868,900 4,450,600 5,634,100 6,281,800 0 6,281,800 1,890 0 0 0 0 0 60,940 442,230 5,180 226,060 4,811,630 309,550 0 41,990 44,060 332,070 6,200
20/07/15 1,133,972 55 -16,100 -16,000 3,848,700 4,459,700 5,643,100 6,311,310 0 6,311,310 1,890 0 0 0 0 0 60,940 442,230 5,180 226,060 4,811,630 339,560 0 41,580 43,960 332,070 6,210
20/07/16 1,135,217 -1,245 1,600 400 3,874,600 4,460,200 5,644,900 6,311,390 0 6,311,390 1,890 0 0 0 0 10 60,940 442,230 5,180 226,060 4,811,630 339,560 0 41,580 43,960 332,160 6,210
20/07/17 1,135,980 -763 8,500 7,700 3,897,200 4,489,900 5,675,300 6,309,630 0 6,309,630 1,890 0 0 0 0 10 60,940 442,230 4,120 226,060 4,811,630 339,560 0 41,170 43,670 332,160 6,210
20/07/18 1,135,980 3,897,200 4,489,900 5,675,300 6,309,630 0 6,309,630 1,890 0 0 0 0 10 60,940 442,230 4,120 226,060 4,811,630 339,560 0 41,170 43,670 332,160 6,210
20/07/19 1,135,980 3,897,200 4,489,900 5,675,300 6,309,630 0 6,309,630 1,890 0 0 0 0 10 60,940 442,230 4,120 226,060 4,811,630 339,560 0 41,170 43,670 332,160 6,210
20/07/20 1,137,228 -1,248 -40,000 -41,200 3,845,900 4,460,600 5,647,300 6,308,750 0 6,308,750 1,890 0 0 0 0 150 60,940 442,230 4,120 226,060 4,821,980 328,780 0 40,860 43,670 332,160 6,210
20/07/21 1,138,647 -1,419 3,000 1,600 3,878,200 4,493,100 5,681,300 6,339,560 0 6,339,560 1,890 0 0 0 0 130 60,940 442,230 4,120 226,060 4,821,980 353,790 0 46,650 43,470 332,350 6,210
20/07/22 1,140,748 -2,101 6,100 4,000 3,882,100 4,496,600 5,686,800 6,339,090 0 6,339,090 1,890 0 0 0 0 20 60,940 442,230 4,120 226,060 4,821,980 353,790 0 46,160 43,380 332,350 6,210
20/07/23 1,140,748 3,882,100 4,496,600 5,686,800 6,339,090 0 6,339,090 1,890 0 0 0 0 20 60,940 442,230 4,120 226,060 4,821,980 353,790 0 46,160 43,380 332,350 6,210
20/07/24 1,140,748 3,882,100 4,496,600 5,686,800 6,339,090 0 6,339,090 1,890 0 0 0 0 20 60,940 442,230 4,120 226,060 4,821,980 353,790 0 46,160 43,380 332,350 6,210
20/07/25 1,140,748 3,882,100 4,496,600 5,686,800 6,339,090 0 6,339,090 1,890 0 0 0 0 20 60,940 442,230 4,120 226,060 4,821,980 353,790 0 46,160 43,380 332,350 6,210
20/07/26 1,140,748 3,882,100 4,496,600 5,686,800 6,339,090 0 6,339,090 1,890 0 0 0 0 20 60,940 442,230 4,120 226,060 4,821,980 353,790 0 46,160 43,380 332,350 6,210
20/07/27 1,139,736 1,012 -46,700 -45,700 3,914,700 4,509,000 5,698,300 6,396,260 0 6,396,260 3,060 0 0 0 0 40 60,940 442,230 4,120 271,350 4,834,180 352,870 0 45,470 43,380 332,440 6,260
20/07/28 1,138,880 856 1,100 2,000 3,924,100 4,515,500 5,704,000 6,400,800 0 6,400,800 3,060 0 0 0 0 10 60,940 442,230 4,120 271,350 4,836,680 352,870 0 45,070 45,380 332,830 6,280
20/07/29 1,139,157 -277 6,700 6,400 3,949,600 4,545,800 5,734,500 6,426,280 2 6,426,280 3,060 0 0 0 0 80 60,940 442,230 4,120 271,350 4,836,680 377,870 0 44,980 45,280 333,520 6,330
20/07/30 1,139,387 -230 4,400 4,200 3,944,900 4,559,000 5,747,900 6,435,280 0 6,435,280 3,060 0 0 0 0 30 60,940 442,230 4,120 271,350 4,844,790 377,870 0 44,890 45,280 334,400 6,380
20/07/31 1,138,986 401 10,300 10,700 3,943,900 4,574,500 5,763,100 6,437,910 0 6,437,910 3,060 0 0 0 0 30 60,940 442,230 4,120 271,350 4,844,790 377,870 0 46,680 45,280 335,190 6,430
-6,207 -245,300 -251,300
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,136,776 3,873,037 4,478,237 5,664,453 6,295,753 0 6,295,753 2,050 0 0 0 0 43 60,940 442,230 4,685 225,015 4,809,177 326,973 0 43,738 43,178 331,566 6,244