資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)
    
    
    
      
        
2020年 1月 (単位:億円)
|  | 銀行券発券高 | 増減(資金ベース) | 財政等要因 | 資金過不足 | 準備預金残高 | 当座預金残高 | マネタリーベース※ | 日銀信用残高 | 貸出残高 | オペ残高 | 
| 合計 | 共通担保 | 手形売出 | CP買現 | 国債買現 | 国債売現 | 国債補完供給 | 成長基盤強化支援 | 貸出増加支援 | 被災地金融機関支援 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | CP買入 | 社債買入 | ETF買入 | J-REIT買入 | 
| 20/01/01 | 水 | 1,127,417 |  |  |  | 3,477,800 | 4,005,500 | 5,182,500 | 5,619,710 | 0 | 5,619,710 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,719,960 | 71,990 | 0 | 21,980 | 32,010 | 282,510 | 5,550 | 
| 20/01/02 | 木 | 1,127,417 |  |  |  | 3,477,800 | 4,005,500 | 5,182,500 | 5,619,710 | 0 | 5,619,710 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,719,960 | 71,990 | 0 | 21,980 | 32,010 | 282,510 | 5,550 | 
| 20/01/03 | 金 | 1,127,417 |  |  |  | 3,477,800 | 4,005,500 | 5,182,500 | 5,619,710 | 0 | 5,619,710 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,719,960 | 71,990 | 0 | 21,980 | 32,010 | 282,510 | 5,550 | 
| 20/01/04 | 土 | 1,127,417 |  |  |  | 3,477,800 | 4,005,500 | 5,182,500 | 5,619,710 | 0 | 5,619,710 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,719,960 | 71,990 | 0 | 21,980 | 32,010 | 282,510 | 5,550 | 
| 20/01/05 | 日 | 1,127,417 |  |  |  | 3,477,800 | 4,005,500 | 5,182,500 | 5,619,710 | 0 | 5,619,710 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,719,960 | 71,990 | 0 | 21,980 | 32,010 | 282,510 | 5,550 | 
| 20/01/06 | 月 | 1,121,157 | 6,260 | -21,000 | -14,700 | 3,470,400 | 3,991,700 | 5,162,400 | 5,620,570 | 0 | 5,620,570 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,719,960 | 71,990 | 0 | 21,980 | 32,010 | 282,510 | 5,550 | 
| 20/01/07 | 火 | 1,115,426 | 5,731 | 6,000 | 11,700 | 3,491,900 | 4,012,400 | 5,177,300 | 5,629,680 | 0 | 5,629,680 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,729,270 | 71,990 | 0 | 21,920 | 32,010 | 282,510 | 5,540 | 
| 20/01/08 | 水 | 1,111,114 | 4,312 | -53,900 | -49,600 | 3,452,800 | 3,963,100 | 5,123,800 | 5,629,050 | 0 | 5,629,050 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,729,270 | 71,080 | 0 | 21,920 | 32,010 | 282,650 | 5,540 | 
| 20/01/09 | 木 | 1,108,435 | 2,679 | 3,300 | 6,000 | 3,453,900 | 3,968,800 | 5,126,800 | 5,628,810 | 0 | 5,628,810 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,729,270 | 71,080 | 0 | 21,750 | 32,010 | 282,650 | 5,540 | 
| 20/01/10 | 金 | 1,105,879 | 2,556 | -5,100 | -2,500 | 3,443,300 | 3,965,700 | 5,121,100 | 5,622,070 | 0 | 5,622,070 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,729,270 | 64,930 | 0 | 21,390 | 32,010 | 282,650 | 5,540 | 
| 20/01/11 | 土 | 1,105,879 |  |  |  | 3,443,300 | 3,965,700 | 5,121,100 | 5,622,070 | 0 | 5,622,070 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,729,270 | 64,930 | 0 | 21,390 | 32,010 | 282,650 | 5,540 | 
| 20/01/12 | 日 | 1,105,879 |  |  |  | 3,443,300 | 3,965,700 | 5,121,100 | 5,622,070 | 0 | 5,622,070 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,729,270 | 64,930 | 0 | 21,390 | 32,010 | 282,650 | 5,540 | 
| 20/01/13 | 月 | 1,105,879 |  |  |  | 3,443,300 | 3,965,700 | 5,121,100 | 5,622,070 | 0 | 5,622,070 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,729,270 | 64,930 | 0 | 21,390 | 32,010 | 282,650 | 5,540 | 
| 20/01/14 | 火 | 1,102,827 | 3,052 | 2,100 | 5,200 | 3,485,000 | 3,982,400 | 5,134,800 | 5,633,530 | 0 | 5,633,530 | 5,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,741,170 | 64,930 | 0 | 20,960 | 32,010 | 282,650 | 5,540 | 
| 20/01/15 | 水 | 1,100,316 | 2,511 | -7,400 | -4,900 | 3,480,700 | 3,978,400 | 5,128,300 | 5,618,380 | 1 | 5,618,380 | 5,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,726,660 | 64,930 | 0 | 20,630 | 32,010 | 282,650 | 5,540 | 
| 20/01/16 | 木 | 1,098,585 | 1,731 | -24,600 | -22,900 | 3,454,300 | 3,965,700 | 5,113,800 | 5,628,640 | 1 | 5,628,640 | 5,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,726,660 | 74,940 | 0 | 20,500 | 32,010 | 283,280 | 5,540 | 
| 20/01/17 | 金 | 1,096,193 | 2,392 | 100 | 2,500 | 3,456,400 | 3,970,800 | 5,116,500 | 5,631,170 | 0 | 5,631,170 | 5,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,510 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,730,360 | 74,940 | 0 | 20,070 | 32,010 | 283,280 | 5,540 | 
| 20/01/18 | 土 | 1,096,193 |  |  |  | 3,456,400 | 3,970,800 | 5,116,500 | 5,631,170 | 0 | 5,631,170 | 5,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,510 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,730,360 | 74,940 | 0 | 20,070 | 32,010 | 283,280 | 5,540 | 
| 20/01/19 | 日 | 1,096,193 |  |  |  | 3,456,400 | 3,970,800 | 5,116,500 | 5,631,170 | 0 | 5,631,170 | 5,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,510 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,730,360 | 74,940 | 0 | 20,070 | 32,010 | 283,280 | 5,540 | 
| 20/01/20 | 月 | 1,094,350 | 1,843 | -11,000 | -9,200 | 3,440,900 | 3,965,400 | 5,109,300 | 5,626,810 | 0 | 5,626,810 | 5,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,728,330 | 68,770 | 0 | 22,330 | 32,010 | 283,410 | 5,540 | 
| 20/01/21 | 火 | 1,092,933 | 1,417 | -800 | 600 | 3,449,800 | 3,974,200 | 5,116,600 | 5,635,040 | 0 | 5,635,040 | 5,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,736,530 | 68,770 | 0 | 22,230 | 32,010 | 283,550 | 5,540 | 
| 20/01/22 | 水 | 1,092,044 | 889 | -3,900 | -3,000 | 3,443,300 | 3,971,700 | 5,113,300 | 5,635,560 | 1 | 5,635,560 | 5,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,736,530 | 68,770 | 0 | 22,040 | 32,010 | 284,190 | 5,540 | 
| 20/01/23 | 木 | 1,092,237 | -193 | -3,600 | -3,800 | 3,455,000 | 3,977,800 | 5,119,600 | 5,645,460 | 1 | 5,645,460 | 5,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,736,530 | 78,770 | 0 | 21,950 | 32,010 | 284,190 | 5,540 | 
| 20/01/24 | 金 | 1,091,970 | 267 | 10,500 | 10,800 | 3,463,600 | 3,993,600 | 5,135,100 | 5,650,470 | 0 | 5,650,470 | 5,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,742,130 | 78,770 | 0 | 21,750 | 31,800 | 284,190 | 5,540 | 
| 20/01/25 | 土 | 1,091,970 |  |  |  | 3,463,600 | 3,993,600 | 5,135,100 | 5,650,470 | 0 | 5,650,470 | 5,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,742,130 | 78,770 | 0 | 21,750 | 31,800 | 284,190 | 5,540 | 
| 20/01/26 | 日 | 1,091,970 |  |  |  | 3,463,600 | 3,993,600 | 5,135,100 | 5,650,470 | 0 | 5,650,470 | 5,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,742,130 | 78,770 | 0 | 21,750 | 31,800 | 284,190 | 5,540 | 
| 20/01/27 | 月 | 1,091,298 | 672 | 15,400 | 16,100 | 3,481,700 | 4,010,400 | 5,151,200 | 5,651,150 | 0 | 5,651,150 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,742,130 | 78,730 | 0 | 21,160 | 31,800 | 284,190 | 5,540 | 
| 20/01/28 | 火 | 1,090,803 | 495 | 300 | 800 | 3,482,800 | 4,010,900 | 5,151,200 | 5,650,890 | 0 | 5,650,890 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,742,130 | 78,730 | 0 | 20,870 | 31,800 | 284,330 | 5,540 | 
| 20/01/29 | 水 | 1,090,423 | 380 | -3,300 | -2,900 | 3,488,400 | 4,016,900 | 5,156,800 | 5,659,860 | 1 | 5,659,860 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,742,130 | 86,230 | 0 | 20,780 | 32,800 | 284,970 | 5,540 | 
| 20/01/30 | 木 | 1,090,219 | 204 | 5,400 | 5,600 | 3,501,200 | 4,034,300 | 5,174,000 | 5,671,720 | 0 | 5,671,720 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,754,140 | 86,230 | 0 | 20,590 | 32,800 | 285,110 | 5,580 | 
| 20/01/31 | 金 | 1,089,688 | 531 | -3,400 | -2,900 | 3,510,400 | 4,032,900 | 5,172,100 | 5,673,230 | 0 | 5,673,230 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,754,140 | 86,230 | 0 | 22,070 | 32,680 | 285,110 | 5,580 | 
| 計 |  | 37,729 | -94,900 | -57,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。 | 
| ※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。 | 
| 平  均 | 1,103,450 |  |  |  | 3,466,603 | 3,988,403 | 5,141,387 | 5,634,520 | 0 | 5,634,520 | 6,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 64,780 | 410,370 | 5,450 | 4,732,555 | 73,322 | 0 | 21,439 | 32,049 | 283,339 | 5,545 |