資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2016年 11月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
16/11/01 969,955 -136 -1,800 -1,900 2,861,300 3,172,900 4,189,800 4,437,960 0 4,437,960 4,820 0 0 0 0 530 60,250 279,980 5,050 3,489,410 439,760 0 21,480 32,250 102,070 3,420
16/11/02 970,493 -538 -1,400 -1,900 2,864,300 3,183,400 4,200,900 4,450,390 0 4,450,390 4,820 0 0 0 0 100 60,250 279,980 5,050 3,501,210 439,760 0 21,380 32,250 102,360 3,430
16/11/03 970,493 2,864,300 3,183,400 4,200,900 4,450,390 0 4,450,390 4,820 0 0 0 0 100 60,250 279,980 5,050 3,501,210 439,760 0 21,380 32,250 102,360 3,430
16/11/04 970,274 219 2,700 2,900 2,866,400 3,186,200 4,203,500 4,450,320 0 4,450,320 4,820 0 0 0 0 70 60,250 279,980 5,050 3,501,210 439,760 0 21,280 32,250 102,360 3,430
16/11/05 970,274 2,866,400 3,186,200 4,203,500 4,450,320 0 4,450,320 4,820 0 0 0 0 70 60,250 279,980 5,050 3,501,210 439,760 0 21,280 32,250 102,360 3,430
16/11/06 970,274 2,866,400 3,186,200 4,203,500 4,450,320 0 4,450,320 4,820 0 0 0 0 70 60,250 279,980 5,050 3,501,210 439,760 0 21,280 32,250 102,360 3,430
16/11/07 968,760 1,514 -19,700 -18,200 2,848,600 3,167,100 4,182,900 4,436,190 0 4,436,190 4,420 0 0 0 0 440 60,250 279,980 5,050 3,501,210 426,600 0 20,880 32,250 102,550 3,440
16/11/08 967,375 1,385 4,400 5,800 2,863,500 3,190,900 4,205,300 4,454,240 11 4,454,230 4,420 0 0 0 0 380 60,250 279,980 5,050 3,509,010 436,600 0 20,670 32,250 102,930 3,450
16/11/09 966,547 828 200 1,000 2,870,700 3,200,600 4,214,200 4,462,910 0 4,462,910 4,420 0 0 0 0 900 60,250 279,980 5,050 3,518,000 436,600 0 20,470 32,250 103,320 3,470
16/11/10 966,221 326 -49,900 -49,600 2,861,600 3,151,500 4,164,700 4,441,470 0 4,441,470 4,420 0 0 0 0 50 60,250 279,980 5,050 3,518,000 414,610 0 20,170 32,250 103,320 3,470
16/11/11 966,161 60 5,100 5,200 2,855,500 3,164,200 4,177,300 4,448,860 1 4,448,860 4,420 0 0 0 0 40 60,250 279,980 5,050 3,522,500 414,610 0 22,340 32,250 104,030 3,470
16/11/12 966,161 2,855,500 3,164,200 4,177,300 4,448,860 1 4,448,860 4,420 0 0 0 0 40 60,250 279,980 5,050 3,522,500 414,610 0 22,340 32,250 104,030 3,470
16/11/13 966,161 2,855,500 3,164,200 4,177,300 4,448,860 1 4,448,860 4,420 0 0 0 0 40 60,250 279,980 5,050 3,522,500 414,610 0 22,340 32,250 104,030 3,470
16/11/14 965,230 931 -24,500 -23,600 2,839,100 3,139,400 4,151,600 4,440,100 0 4,440,100 3,660 0 0 0 0 240 60,250 279,980 5,050 3,522,500 406,970 0 21,860 32,250 104,340 3,480
16/11/15 964,663 567 -4,000 -3,400 2,858,100 3,162,100 4,173,900 4,457,450 0 4,457,450 3,660 0 0 0 0 250 60,250 279,980 5,050 3,525,340 421,970 0 21,280 32,250 104,440 3,480
16/11/16 964,637 26 -1,100 -1,100 2,869,100 3,161,900 4,173,600 4,458,340 1 4,458,340 3,660 0 0 0 0 200 60,250 279,980 5,050 3,525,340 421,970 0 21,200 32,250 105,350 3,490
16/11/17 965,628 -991 -23,300 -24,300 2,841,000 3,137,900 4,150,600 4,458,680 1 4,458,680 3,660 0 0 0 0 110 60,250 279,980 5,050 3,525,340 421,970 0 21,130 32,250 105,660 3,500
16/11/18 966,807 -1,179 1,000 -200 2,835,200 3,153,100 4,167,000 4,474,080 0 4,474,080 3,660 0 0 0 0 310 60,250 279,980 5,050 3,537,940 421,970 0 23,830 32,250 105,960 3,500
16/11/19 966,807 2,835,200 3,153,100 4,167,000 4,474,080 0 4,474,080 3,660 0 0 0 0 310 60,250 279,980 5,050 3,537,940 421,970 0 23,830 32,250 105,960 3,500
16/11/20 966,807 2,835,200 3,153,100 4,167,000 4,474,080 0 4,474,080 3,660 0 0 0 0 310 60,250 279,980 5,050 3,537,940 421,970 0 23,830 32,250 105,960 3,500
16/11/21 967,576 -769 -34,700 -35,500 2,812,400 3,117,300 4,132,000 4,454,150 1 4,454,150 3,770 0 0 0 0 190 60,250 279,980 5,050 3,537,940 402,300 0 23,320 32,250 105,960 3,520
16/11/22 969,019 -1,443 -300 -1,700 2,829,200 3,142,400 4,158,600 4,480,960 0 4,480,960 3,770 0 0 0 0 170 60,250 279,980 5,050 3,549,530 417,300 0 23,110 32,250 106,370 3,520
16/11/23 969,019 2,829,200 3,142,400 4,158,600 4,480,960 0 4,480,960 3,770 0 0 0 0 170 60,250 279,980 5,050 3,549,530 417,300 0 23,110 32,250 106,370 3,520
16/11/24 970,631 -1,612 1,400 -200 2,833,500 3,147,000 4,164,800 4,485,750 1 4,485,750 3,770 0 0 0 0 70 60,250 279,980 5,050 3,554,430 417,300 0 22,900 32,250 106,370 3,520
16/11/25 971,429 -798 -2,000 -2,800 2,823,000 3,144,800 4,163,300 4,486,300 0 4,486,300 3,770 0 0 0 0 60 60,250 279,980 5,050 3,554,430 417,300 0 22,390 33,000 106,670 3,520
16/11/26 971,429 2,823,000 3,144,800 4,163,300 4,486,300 0 4,486,300 3,770 0 0 0 0 60 60,250 279,980 5,050 3,554,430 417,300 0 22,390 33,000 106,670 3,520
16/11/27 971,429 2,823,000 3,144,800 4,163,300 4,486,300 0 4,486,300 3,770 0 0 0 0 60 60,250 279,980 5,050 3,554,430 417,300 0 22,390 33,000 106,670 3,520
16/11/28 971,944 -515 -7,800 -8,300 2,833,700 3,149,000 4,168,000 4,492,030 1 4,492,030 4,670 0 0 0 0 790 60,250 279,980 5,050 3,566,820 410,560 0 22,180 33,000 106,770 3,540
16/11/29 973,195 -1,251 -2,000 -3,300 2,829,900 3,155,900 4,176,200 4,502,250 1 4,502,250 4,670 0 0 0 0 60 60,250 279,980 5,050 3,566,820 420,560 0 21,670 33,000 106,770 3,540
16/11/30 974,298 -1,103 12,500 11,400 2,838,800 3,177,000 4,198,400 4,511,910 0 4,511,910 4,670 0 0 0 0 70 60,250 279,980 5,050 3,574,820 420,560 0 23,340 33,000 106,770 3,540
-4,479 -145,200 -149,700
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 968,657 2,846,287 3,160,900 4,176,610 4,464,494 1 4,464,493 4,196 0 0 0 0 209 60,250 279,980 5,050 3,529,490 423,112 0 22,035 32,400 104,705 3,484