資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2016年 8月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
16/08/01 963,790 1,047 -21,500 -20,500 2,702,300 3,008,700 4,019,300 4,214,840 1 4,214,840 10,250 0 0 0 0 240 59,250 255,000 4,580 3,320,640 419,780 0 23,030 32,060 87,240 3,250
16/08/02 963,086 704 -13,200 -12,500 2,700,000 2,996,200 4,006,100 4,214,960 1 4,214,960 10,250 0 0 0 0 250 59,250 255,000 4,580 3,320,640 419,780 0 22,940 31,970 87,550 3,250
16/08/03 962,486 600 -46,700 -46,100 2,671,900 2,971,200 3,980,500 4,236,090 1 4,236,090 10,250 0 0 0 0 440 59,250 255,000 4,580 3,329,650 432,280 0 22,840 31,880 87,550 3,250
16/08/04 962,401 85 -20,300 -20,200 2,654,000 2,950,300 3,959,400 4,235,450 0 4,235,450 10,250 0 0 0 0 1,090 59,250 255,000 4,580 3,329,650 432,280 0 22,750 31,880 87,650 3,250
16/08/05 962,303 98 3,000 3,100 2,674,900 2,961,400 3,970,500 4,243,380 0 4,243,380 10,250 0 0 0 0 490 59,250 255,000 4,580 3,337,660 432,280 0 22,150 31,790 87,650 3,260
16/08/06 962,303 2,674,900 2,961,400 3,970,500 4,243,380 0 4,243,380 10,250 0 0 0 0 490 59,250 255,000 4,580 3,337,660 432,280 0 22,150 31,790 87,650 3,260
16/08/07 962,303 2,674,900 2,961,400 3,970,500 4,243,380 0 4,243,380 10,250 0 0 0 0 490 59,250 255,000 4,580 3,337,660 432,280 0 22,150 31,790 87,650 3,260
16/08/08 961,537 766 -7,000 -6,200 2,665,500 2,952,400 3,960,800 4,240,690 0 4,240,690 7,500 0 0 0 0 250 59,250 255,000 4,580 3,337,660 432,280 0 21,960 31,790 87,650 3,270
16/08/09 961,790 -253 600 300 2,683,800 2,983,700 3,992,300 4,271,680 0 4,271,680 7,570 0 0 0 0 360 59,250 255,000 4,580 3,350,380 447,280 0 25,140 31,790 87,760 3,290
16/08/10 962,597 -807 -16,000 -16,800 2,675,300 2,966,700 3,976,100 4,256,260 0 4,256,260 7,570 0 0 0 0 210 59,250 255,000 4,580 3,350,380 432,090 0 24,750 31,790 87,760 3,300
16/08/11 962,597 2,675,300 2,966,700 3,976,100 4,256,260 0 4,256,260 7,570 0 0 0 0 210 59,250 255,000 4,580 3,350,380 432,090 0 24,750 31,790 87,760 3,300
16/08/12 963,166 -569 -7,400 -8,000 2,667,100 2,958,500 3,968,500 4,256,110 0 4,256,110 7,520 0 0 0 0 230 59,250 255,000 4,580 3,350,380 432,090 0 23,550 31,790 88,880 3,300
16/08/13 963,166 2,667,100 2,958,500 3,968,500 4,256,110 0 4,256,110 7,520 0 0 0 0 230 59,250 255,000 4,580 3,350,380 432,090 0 23,550 31,790 88,880 3,300
16/08/14 963,166 2,667,100 2,958,500 3,968,500 4,256,110 0 4,256,110 7,520 0 0 0 0 230 59,250 255,000 4,580 3,350,380 432,090 0 23,550 31,790 88,880 3,300
16/08/15 962,137 1,029 31,100 32,100 2,713,600 2,997,700 4,006,600 4,229,390 10 4,229,380 4,360 0 0 0 0 980 59,250 255,000 4,580 3,340,300 420,010 0 22,760 31,700 89,100 3,300
16/08/16 961,613 524 3,000 3,500 2,732,400 3,037,000 4,045,500 4,265,210 0 4,265,210 4,360 0 0 0 0 270 59,250 255,000 4,580 3,345,710 450,020 0 22,460 31,700 89,100 3,300
16/08/17 961,443 170 1,300 1,500 2,739,900 3,038,400 4,046,600 4,265,090 2 4,265,090 4,360 0 0 0 0 200 59,250 255,000 4,580 3,345,710 450,020 0 22,270 31,700 89,100 3,300
16/08/18 961,842 -399 -3,600 -4,000 2,740,400 3,034,200 4,042,900 4,264,860 1 4,264,860 4,360 0 0 0 0 230 59,250 255,000 4,580 3,345,710 450,020 0 22,070 31,700 89,100 3,300
16/08/19 962,028 -186 900 700 2,737,200 3,045,900 4,054,700 4,275,900 0 4,275,900 4,360 0 0 0 0 200 59,250 255,000 4,580 3,353,730 450,020 0 25,060 31,700 89,100 3,300
16/08/20 962,028 2,737,200 3,045,900 4,054,700 4,275,900 0 4,275,900 4,360 0 0 0 0 200 59,250 255,000 4,580 3,353,730 450,020 0 25,060 31,700 89,100 3,300
16/08/21 962,028 2,737,200 3,045,900 4,054,700 4,275,900 0 4,275,900 4,360 0 0 0 0 200 59,250 255,000 4,580 3,353,730 450,020 0 25,060 31,700 89,100 3,300
16/08/22 961,588 440 -52,700 -52,300 2,703,900 2,992,400 4,000,800 4,251,150 0 4,251,150 4,210 0 0 0 0 870 59,250 255,000 4,580 3,353,730 426,470 0 24,470 31,700 89,310 3,300
16/08/23 961,738 -150 0 -200 2,728,800 3,031,900 4,040,500 4,290,750 1 4,290,750 4,210 0 0 0 0 190 59,250 255,000 4,580 3,366,440 451,470 0 24,270 31,700 90,710 3,310
16/08/24 961,842 -104 -2,300 -2,400 2,728,300 3,028,900 4,037,500 4,290,120 1 4,290,120 4,210 0 0 0 0 320 59,250 255,000 4,580 3,366,440 451,470 0 23,770 31,700 90,710 3,310
16/08/25 962,734 -892 -12,200 -13,100 2,725,700 3,016,400 4,026,000 4,290,800 2 4,290,800 4,210 0 0 0 0 250 59,250 255,000 4,580 3,366,440 451,470 0 23,470 32,610 90,710 3,310
16/08/26 963,874 -1,140 200 -900 2,734,400 3,027,800 4,038,500 4,303,070 0 4,303,070 4,210 0 0 0 0 460 59,250 255,000 5,050 3,378,550 451,470 0 23,170 32,610 90,910 3,310
16/08/27 963,874 2,734,400 3,027,800 4,038,500 4,303,070 0 4,303,070 4,210 0 0 0 0 460 59,250 255,000 5,050 3,378,550 451,470 0 23,170 32,610 90,910 3,310
16/08/28 963,874 2,734,400 3,027,800 4,038,500 4,303,070 0 4,303,070 4,210 0 0 0 0 460 59,250 255,000 5,050 3,378,550 451,470 0 23,170 32,610 90,910 3,310
16/08/29 964,015 -141 -20,200 -20,300 2,727,000 3,007,100 4,018,000 4,292,230 0 4,292,230 4,160 0 0 0 0 380 59,250 255,000 5,050 3,378,550 441,100 0 22,670 32,610 90,910 3,310
16/08/30 963,675 340 1,400 1,700 2,736,000 3,023,300 4,033,800 4,306,770 1 4,306,770 4,160 0 0 0 0 360 59,250 255,000 5,050 3,383,860 451,100 0 22,070 32,420 90,910 3,310
16/08/31 963,509 166 900 1,100 2,731,100 3,035,000 4,045,300 4,292,230 0 4,292,230 4,160 0 0 0 0 380 59,250 255,000 5,050 3,378,550 441,100 0 22,670 32,610 90,910 3,310
1,328 -180,700 -179,500
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 962,598 2,705,677 3,000,613 4,010,023 4,264,523 1 4,264,523 6,355 0 0 0 0 375 59,250 255,000 4,671 3,352,315 439,667 0 23,319 31,960 89,068 3,291