資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)
    
    
    
      
        
2013年 9月 (単位:億円)
|  | 銀行券発券高 | 増減(資金ベース) | 財政等要因 | 資金過不足 | 準備預金残高 | 当座預金残高 | マネタリーベース※ | 日銀信用残高 | 貸出残高 | オペ残高 | 
| 合計 | 共通担保 | 手形売出 | CP買現 | 国債買現 | 国債売現 | 国債補完供給 | 成長基盤強化支援 | 貸出増加支援 | 被災地金融機関支援 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | CP買入 | 社債買入 | ETF買入 | J-REIT買入 | 
| 13/09/01 | 日 | 838,245 |  |  |  | 784,300 | 886,100 | 1,769,900 | 1,815,090 | 0 | 1,815,090 | 201,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,500 | 4,060 | 1,232,720 | 236,370 | 0 | 21,100 | 31,020 | 21,260 | 1,380 | 
| 13/09/02 | 月 | 837,051 | 1,194 | -19,800 | -18,600 | 774,200 | 868,300 | 1,751,000 | 1,806,550 | 1 | 1,806,550 | 202,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,500 | 4,060 | 1,232,720 | 227,060 | 0 | 20,590 | 31,020 | 21,380 | 1,380 | 
| 13/09/03 | 火 | 835,899 | 1,152 | -14,000 | -12,800 | 780,100 | 881,100 | 1,762,700 | 1,832,150 | 0 | 1,832,150 | 202,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,500 | 4,060 | 1,238,320 | 247,060 | 0 | 20,590 | 31,020 | 21,380 | 1,380 | 
| 13/09/04 | 水 | 834,735 | 1,164 | -1,000 | 200 | 787,300 | 888,000 | 1,768,400 | 1,838,840 | 1 | 1,838,840 | 202,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,500 | 4,060 | 1,245,510 | 247,060 | 0 | 20,190 | 30,920 | 21,380 | 1,380 | 
| 13/09/05 | 木 | 834,283 | 452 | 2,800 | 3,300 | 791,500 | 891,800 | 1,771,700 | 1,839,300 | 0 | 1,839,300 | 203,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,850 | 31,500 | 4,060 | 1,245,510 | 247,060 | 0 | 19,880 | 30,920 | 21,380 | 1,380 | 
| 13/09/06 | 金 | 834,059 | 224 | 3,400 | 3,600 | 802,900 | 905,800 | 1,785,500 | 1,849,690 | 0 | 1,849,690 | 203,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 31,500 | 4,060 | 1,251,910 | 247,060 | 0 | 23,440 | 30,920 | 21,610 | 1,380 | 
| 13/09/07 | 土 | 834,059 |  |  |  | 802,900 | 905,800 | 1,785,500 | 1,849,690 | 0 | 1,849,690 | 203,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 31,500 | 4,060 | 1,251,910 | 247,060 | 0 | 23,440 | 30,920 | 21,610 | 1,380 | 
| 13/09/08 | 日 | 834,059 |  |  |  | 802,900 | 905,800 | 1,785,500 | 1,849,690 | 0 | 1,849,690 | 203,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 31,500 | 4,060 | 1,251,910 | 247,060 | 0 | 23,440 | 30,920 | 21,610 | 1,380 | 
| 13/09/09 | 月 | 832,598 | 1,461 | -10,100 | -8,600 | 794,000 | 895,400 | 1,773,700 | 1,841,220 | 0 | 1,841,220 | 202,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 31,500 | 4,060 | 1,251,910 | 240,400 | 0 | 23,030 | 30,820 | 21,730 | 1,380 | 
| 13/09/10 | 火 | 831,466 | 1,132 | -17,300 | -16,200 | 782,000 | 878,200 | 1,755,400 | 1,830,910 | 2 | 1,830,910 | 202,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34,050 | 31,500 | 4,060 | 1,251,910 | 231,120 | 0 | 22,110 | 30,720 | 21,730 | 1,380 | 
| 13/09/11 | 水 | 830,970 | 496 | 4,100 | 4,600 | 810,000 | 913,900 | 1,790,500 | 1,862,030 | 10 | 1,862,020 | 203,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 31,500 | 4,060 | 1,262,200 | 251,120 | 0 | 21,930 | 30,720 | 21,730 | 1,380 | 
| 13/09/12 | 木 | 831,542 | -572 | 2,300 | 1,700 | 812,900 | 916,700 | 1,793,900 | 1,863,130 | 2 | 1,863,130 | 203,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 31,500 | 4,060 | 1,262,200 | 251,120 | 0 | 21,650 | 32,110 | 21,730 | 1,380 | 
| 13/09/13 | 金 | 832,711 | -1,169 | 6,200 | 5,000 | 834,200 | 927,700 | 1,806,100 | 1,869,210 | 0 | 1,869,210 | 203,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34,050 | 31,500 | 4,060 | 1,268,700 | 251,120 | 0 | 21,280 | 32,110 | 21,730 | 1,380 | 
| 13/09/14 | 土 | 832,711 |  |  |  | 834,200 | 927,700 | 1,806,100 | 1,869,210 | 0 | 1,869,210 | 203,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34,050 | 31,500 | 4,060 | 1,268,700 | 251,120 | 0 | 21,280 | 32,110 | 21,730 | 1,380 | 
| 13/09/15 | 日 | 832,711 |  |  |  | 834,200 | 927,700 | 1,806,100 | 1,869,210 | 0 | 1,869,210 | 203,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34,050 | 31,500 | 4,060 | 1,268,700 | 251,120 | 0 | 21,280 | 32,110 | 21,730 | 1,380 | 
| 13/09/16 | 月 | 832,711 |  |  |  | 834,200 | 927,700 | 1,806,100 | 1,869,210 | 0 | 1,869,210 | 203,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34,050 | 31,500 | 4,060 | 1,268,700 | 251,120 | 0 | 21,280 | 32,110 | 21,730 | 1,380 | 
| 13/09/17 | 火 | 831,510 | 1,201 | -24,400 | -23,200 | 821,200 | 912,800 | 1,790,000 | 1,860,940 | 0 | 1,860,940 | 203,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,257,980 | 245,190 | 0 | 20,900 | 31,910 | 21,870 | 1,380 | 
| 13/09/18 | 水 | 830,235 | 1,275 | 4,600 | 5,900 | 840,600 | 933,300 | 1,809,200 | 1,875,610 | 1 | 1,875,610 | 203,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,257,980 | 260,190 | 0 | 20,530 | 31,910 | 21,910 | 1,380 | 
| 13/09/19 | 木 | 831,494 | -1,259 | -600 | -1,900 | 835,400 | 934,700 | 1,811,800 | 1,878,940 | 3 | 1,878,940 | 203,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,257,980 | 260,190 | 0 | 23,860 | 31,910 | 21,910 | 1,380 | 
| 13/09/20 | 金 | 833,581 | -2,087 | 49,100 | 47,000 | 889,900 | 987,600 | 1,866,900 | 1,850,070 | 10 | 1,850,060 | 202,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,235,380 | 256,210 | 0 | 23,400 | 31,320 | 21,910 | 1,380 | 
| 13/09/21 | 土 | 833,581 |  |  |  | 889,900 | 987,600 | 1,866,900 | 1,850,070 | 10 | 1,850,060 | 202,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,235,380 | 256,210 | 0 | 23,400 | 31,320 | 21,910 | 1,380 | 
| 13/09/22 | 日 | 833,581 |  |  |  | 889,900 | 987,600 | 1,866,900 | 1,850,070 | 10 | 1,850,060 | 202,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,235,380 | 256,210 | 0 | 23,400 | 31,320 | 21,910 | 1,380 | 
| 13/09/23 | 月 | 833,581 |  |  |  | 889,900 | 987,600 | 1,866,900 | 1,850,070 | 10 | 1,850,060 | 202,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,235,380 | 256,210 | 0 | 23,400 | 31,320 | 21,910 | 1,380 | 
| 13/09/24 | 火 | 833,564 | 17 | -3,500 | -3,500 | 895,500 | 986,500 | 1,865,700 | 1,850,290 | 0 | 1,850,290 | 198,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,241,780 | 254,000 | 0 | 23,110 | 31,320 | 21,910 | 1,380 | 
| 13/09/25 | 水 | 833,627 | -63 | 2,600 | 2,500 | 891,500 | 990,400 | 1,869,700 | 1,851,630 | 1 | 1,851,630 | 193,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,248,570 | 254,000 | 0 | 22,420 | 31,020 | 21,910 | 1,380 | 
| 13/09/26 | 木 | 835,457 | -1,830 | 4,400 | 2,600 | 907,200 | 1,012,400 | 1,893,500 | 1,871,040 | 2 | 1,871,040 | 190,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,253,770 | 269,000 | 0 | 24,890 | 31,020 | 21,910 | 1,380 | 
| 13/09/27 | 金 | 836,717 | -1,260 | -10,300 | -11,600 | 889,000 | 994,100 | 1,876,500 | 1,864,320 | 0 | 1,864,320 | 184,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,253,770 | 269,000 | 0 | 24,210 | 31,020 | 22,030 | 1,380 | 
| 13/09/28 | 土 | 836,717 |  |  |  | 889,000 | 994,100 | 1,876,500 | 1,864,320 | 0 | 1,864,320 | 184,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,253,770 | 269,000 | 0 | 24,210 | 31,020 | 22,030 | 1,380 | 
| 13/09/29 | 日 | 836,717 |  |  |  | 889,000 | 994,100 | 1,876,500 | 1,864,320 | 0 | 1,864,320 | 184,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,253,770 | 269,000 | 0 | 24,210 | 31,020 | 22,030 | 1,380 | 
| 13/09/30 | 月 | 835,762 | 955 | -17,300 | -16,300 | 880,800 | 974,100 | 1,855,600 | 1,846,640 | 0 | 1,846,640 | 178,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,050 | 40,320 | 4,060 | 1,264,360 | 254,960 | 0 | 16,350 | 31,020 | 22,140 | 1,380 | 
| 計 |  | 2,483 | -38,800 | -36,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。 | 
| ※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。 | 
| 平  均 | 833,864 |  |  |  | 838,687 | 937,487 | 1,817,023 | 1,852,782 | 2 | 1,852,780 | 199,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34,017 | 35,616 | 4,060 | 1,251,293 | 251,780 | 0 | 22,160 | 31,297 | 21,758 | 1,380 |