ヒストリカルデータHISTORICAL DATA
2013年 4月 日銀オペレーション残高の推移
オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。
日銀貸出(補完貸付) | 共通担保 | CP買現 | 国債買現 | 成長基盤強化支援 | 被災地金融機関支援 | CP買入※ | 社債買入※ | ETF買入※ | J-REIT買入※ | 供給オペ残高合計 | 手形売出 | 国債売現 | 吸収オペ残高合計 | 供給オペ-吸収オペ | 国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | 国債補完供給 | 米ドル資金 供給 |
成長基盤支援(米ドル特則) | ||||||
日 付 | 曜 | 資金供給 | うち金利入札本店方式 | うち金利入札全店方式 | うち固定金利本店方式 | うち固定金利全店方式※ | ||||||||||||||||||||
13/4/1 | 月 | 0 | 211,071 | 0 | 0 | 0 | 211,071 | 0 | 0 | 33,569 | 4,308 | 12,135 | 29,182 | 15,440 | 1,175 | 306,880 | 0 | 0 | 0 | 306,880 | 0 | 3,476 | ||||
13/4/2 | 火 | 0 | 203,072 | 0 | 0 | 0 | 203,072 | 0 | 0 | 33,569 | 4,308 | 12,028 | 29,182 | 15,440 | 1,189 | 298,788 | 0 | 0 | 0 | 298,788 | 0 | 3,476 | ||||
13/4/3 | 水 | 1 | 196,944 | 0 | 0 | 0 | 196,944 | 0 | 0 | 33,569 | 4,308 | 12,028 | 29,182 | 15,440 | 1,203 | 292,674 | 0 | 0 | 0 | 292,674 | 8,005 | 10,004 | 26 | 0 | 3,476 | |
13/4/4 | 木 | 0 | 191,634 | 0 | 0 | 0 | 191,634 | 0 | 0 | 33,569 | 4,308 | 12,028 | 29,182 | 15,805 | 1,217 | 287,743 | 0 | 0 | 0 | 287,743 | 73 | 0 | 3,476 | |||
13/4/5 | 金 | 0 | 183,934 | 0 | 0 | 0 | 183,934 | 0 | 0 | 33,569 | 4,308 | 11,921 | 29,182 | 15,805 | 1,217 | 279,936 | 0 | 0 | 0 | 279,936 | 5,605 | 0 | 3,476 | |||
13/4/6 | 土 | 0 | 183,934 | 0 | 0 | 0 | 183,934 | 0 | 0 | 33,569 | 4,308 | 11,921 | 29,182 | 15,805 | 1,217 | 279,936 | 0 | 0 | 0 | 279,936 | 0 | 3,476 | ||||
13/4/7 | 日 | 0 | 183,934 | 0 | 0 | 0 | 183,934 | 0 | 0 | 33,569 | 4,308 | 11,921 | 29,182 | 15,805 | 1,217 | 279,936 | 0 | 0 | 0 | 279,936 | 0 | 3,476 | ||||
13/4/8 | 月 | 0 | 174,740 | 0 | 0 | 0 | 174,740 | 0 | 0 | 33,569 | 4,308 | 11,708 | 29,182 | 15,988 | 1,228 | 270,723 | 0 | 0 | 0 | 270,723 | 0 | 3,476 | ||||
13/4/9 | 火 | 0 | 176,816 | 0 | 0 | 0 | 176,816 | 0 | 0 | 33,569 | 4,308 | 11,069 | 29,182 | 15,988 | 1,239 | 272,171 | 0 | 0 | 0 | 272,171 | 0 | 3,476 | ||||
13/4/10 | 水 | 0 | 177,761 | 0 | 0 | 0 | 177,761 | 0 | 0 | 33,569 | 4,308 | 13,535 | 29,182 | 15,988 | 1,239 | 275,582 | 0 | 0 | 0 | 275,582 | 12,002 | 8 | 0 | 3,476 | ||
13/4/11 | 木 | 0 | 179,794 | 0 | 0 | 0 | 179,794 | 0 | 0 | 33,569 | 4,308 | 13,342 | 29,182 | 16,296 | 1,239 | 277,730 | 0 | 0 | 0 | 277,730 | 15,002 | 1 | 3,476 | |||
13/4/12 | 金 | 0 | 179,795 | 0 | 0 | 0 | 179,795 | 0 | 0 | 33,569 | 4,308 | 13,149 | 29,182 | 16,296 | 1,250 | 277,549 | 0 | 0 | 0 | 277,549 | 80 | 1 | 3,476 | |||
13/4/13 | 土 | 0 | 179,795 | 0 | 0 | 0 | 179,795 | 0 | 0 | 33,569 | 4,308 | 13,149 | 29,182 | 16,296 | 1,250 | 277,549 | 0 | 0 | 0 | 277,549 | 80 | 1 | 3,476 | |||
13/4/14 | 日 | 0 | 179,795 | 0 | 0 | 0 | 179,795 | 0 | 0 | 33,569 | 4,308 | 13,149 | 29,182 | 16,296 | 1,250 | 277,549 | 0 | 0 | 0 | 277,549 | 80 | 1 | 3,476 | |||
13/4/15 | 月 | 0 | 211,953 | 0 | 0 | 0 | 211,953 | 0 | 0 | 33,569 | 4,308 | 12,475 | 29,182 | 16,296 | 1,250 | 309,033 | 0 | 0 | 0 | 309,033 | 1 | 3,476 | ||||
13/4/16 | 火 | 0 | 219,445 | 0 | 0 | 0 | 219,445 | 0 | 0 | 33,569 | 4,308 | 12,186 | 30,602 | 16,296 | 1,266 | 317,672 | 0 | 0 | 0 | 317,672 | 25,115 | 15,003 | 1 | 3,476 | ||
13/4/17 | 水 | 1 | 227,658 | 0 | 0 | 0 | 227,658 | 0 | 0 | 33,569 | 4,308 | 11,993 | 30,602 | 16,296 | 1,266 | 325,692 | 0 | 0 | 0 | 325,692 | 20,002 | 1 | 3,476 | |||
13/4/18 | 木 | 0 | 231,794 | 0 | 0 | 0 | 231,794 | 0 | 0 | 33,569 | 4,308 | 11,897 | 30,602 | 16,398 | 1,266 | 329,834 | 0 | 0 | 0 | 329,834 | 1 | 3,476 | ||||
13/4/19 | 金 | 0 | 228,708 | 0 | 0 | 0 | 228,708 | 0 | 0 | 33,569 | 4,308 | 15,588 | 30,311 | 16,500 | 1,282 | 330,266 | 0 | 0 | 0 | 330,266 | 1 | 3,476 | ||||
13/4/20 | 土 | 0 | 228,708 | 0 | 0 | 0 | 228,708 | 0 | 0 | 33,569 | 4,308 | 15,588 | 30,311 | 16,500 | 1,282 | 330,266 | 0 | 0 | 0 | 330,266 | 1 | 3,476 | ||||
13/4/21 | 日 | 0 | 228,708 | 0 | 0 | 0 | 228,708 | 0 | 0 | 33,569 | 4,308 | 15,588 | 30,311 | 16,500 | 1,282 | 330,266 | 0 | 0 | 0 | 330,266 | 1 | 3,476 | ||||
13/4/22 | 月 | 1 | 228,706 | 0 | 0 | 0 | 228,706 | 0 | 0 | 33,569 | 4,308 | 15,291 | 30,214 | 16,607 | 1,282 | 329,977 | 0 | 0 | 0 | 329,977 | 1 | 3,476 | ||||
13/4/23 | 火 | 1 | 230,241 | 0 | 0 | 0 | 230,241 | 0 | 0 | 33,569 | 4,308 | 14,797 | 30,214 | 16,714 | 1,282 | 331,125 | 0 | 0 | 0 | 331,125 | 8,004 | 15,006 | 1 | 3,476 | ||
13/4/24 | 水 | 1 | 231,551 | 0 | 0 | 0 | 231,551 | 0 | 0 | 33,569 | 4,258 | 14,500 | 30,117 | 16,714 | 1,282 | 331,991 | 0 | 0 | 0 | 331,991 | 1 | 3,476 | ||||
13/4/25 | 木 | 1 | 226,551 | 0 | 0 | 0 | 226,551 | 0 | 0 | 33,569 | 4,258 | 14,006 | 29,729 | 16,714 | 1,282 | 326,109 | 0 | 0 | 0 | 326,109 | 0 | 3,476 | ||||
13/4/26 | 金 | 1 | 229,629 | 0 | 0 | 0 | 229,629 | 0 | 0 | 33,569 | 4,258 | 16,002 | 29,632 | 16,714 | 1,300 | 331,104 | 0 | 0 | 0 | 331,104 | 10,008 | 0 | 3,476 | |||
13/4/27 | 土 | 1 | 229,629 | 0 | 0 | 0 | 229,629 | 0 | 0 | 33,569 | 4,258 | 16,002 | 29,632 | 16,714 | 1,300 | 331,104 | 0 | 0 | 0 | 331,104 | 0 | 3,476 | ||||
13/4/28 | 日 | 1 | 229,629 | 0 | 0 | 0 | 229,629 | 0 | 0 | 33,569 | 4,258 | 16,002 | 29,632 | 16,714 | 1,300 | 331,104 | 0 | 0 | 0 | 331,104 | 0 | 3,476 | ||||
13/4/29 | 月 | 1 | 229,629 | 0 | 0 | 0 | 229,629 | 0 | 0 | 33,569 | 4,258 | 16,002 | 29,632 | 16,714 | 1,300 | 331,104 | 0 | 0 | 0 | 331,104 | 0 | 3,476 | ||||
13/4/30 | 火 | 1 | 230,839 | 0 | 0 | 0 | 230,839 | 0 | 0 | 33,569 | 4,258 | 14,222 | 29,535 | 16,714 | 1,317 | 330,454 | 0 | 0 | 0 | 330,454 | 4 | 0 | 3,476 | |||
13/5/1 | 水 | -13,796 | 230,839 | 0 | 0 | 0 | 230,839 | 0 | 0 | 33,569 | 4,258 | 14,222 | 29,535 | 16,714 | 1,317 | 330,454 | 0 | 0 | 0 | 330,454 | 981,520 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3,476 |
月中平残 | 0 | 208,213 | 0 | 0 | 0 | 208,213 | 0 | 0 | 33,569 | 4,296 | 13,507 | 29,627 | 16,260 | 1,256 | 306,728 | 0 | 0 | 0 | 306,728 | 12 | 0 | 3,476 | ||||
月初来合計 | 68,739 | 75,017 | 0 | |||||||||||||||||||||||
※印があるオペは、「資産買入等基金」の内訳項目として計上していた計数も合算しております。 |