ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2018年 11月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
18/11/01 3,940,300 3,449,200 3,448,600 3,448,600 491,100 5,000 400 3,102,700
(100,100)
18/11/02 3,908,100 3,426,300 3,425,700 3,425,700 481,800 3,200 300
18/11/05 3,917,700 3,432,800 3,432,300 3,432,300 484,900 2,700 300
18/11/06 3,922,900 3,439,100 3,438,500 3,438,500 483,800 2,100 200
18/11/07 3,920,900 3,436,100 3,435,500 3,435,500 484,800 1,400 200 3,105,100
(100,200)
18/11/08 3,922,900 3,444,000 3,443,900 3,443,500 478,900 800 100
18/11/09 3,919,700 3,437,400 3,437,200 3,437,200 482,300 500 100
18/11/12 3,917,600 3,436,700 3,436,600 3,436,600 480,900 300 100
18/11/13 3,921,500 3,421,900 3,421,800 3,421,800 499,600 300 100
18/11/14 3,918,900 3,418,600 3,418,400 3,418,400 500,300 100 100
18/11/15 3,927,500 3,438,300 3,438,300 3,438,200 489,200 3,010,900 100,400
18/11/16 3,909,300 3,422,600 3,396,700 2,438,000 486,700 57,100 2,100 3,010,900
(100,400)
18/11/19 3,914,600 3,426,600 3,409,300 3,405,900 488,000 36,400 1,400
18/11/20 3,920,400 3,415,000 3,407,600 3,403,700 505,400 25,100 1,000
18/11/21 3,905,000 3,411,200 3,404,100 3,404,100 493,800 17,900 700
18/11/22 3,912,200 3,402,300 3,401,000 3,399,700 509,900 7,300 400 3,011,000
(100,400)
18/11/26 3,902,000 3,406,600 3,405,200 3,405,200 495,400 5,900 300
18/11/27 3,911,400 3,418,700 3,417,200 3,417,200 492,700 4,300 200
18/11/28 3,907,000 3,414,800 3,414,300 3,414,300 492,200 3,800 200
18/11/29 3,909,700 3,418,300 3,417,900 3,417,700 491,400 3,300 200
18/11/30 3,912,900 3,424,400 3,424,100 3,424,000 488,500 2,300 200 3,008,500
(100,300)