ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2018年 7月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
18/07/02 3,918,900 3,416,600 3,416,400 3,416,400 502,300 2,100 200 3,018,100
(100,600)
18/07/03 3,922,300 3,422,100 3,422,000 3,422,000 500,200 2,000 200
18/07/04 3,871,400 3,378,600 3,378,400 3,378,400 492,800 1,800 200
18/07/05 3,878,000 3,382,700 3,382,500 3,382,500 495,300 1,700 200
18/07/06 3,871,600 3,387,000 3,386,800 3,386,800 484,600 1,000 100 3,031,300
(101,000)
18/07/09 3,884,300 3,421,900 3,421,700 3,421,700 462,400 800 100
18/07/10 3,887,500 3,434,500 3,434,300 3,434,300 453,000 600 100
18/07/11 3,865,100 3,417,200 3,417,100 3,417,100 447,900 500 100
18/07/12 3,852,200 3,429,100 3,429,000 3,429,000 423,100 300 100
18/07/13 3,853,100 3,390,100 3,390,100 3,390,000 463,000 593,100 19,800
18/07/17 3,868,000 3,394,000 3,282,500 2,930,100 474,000 129,200 4,500 3,129,300
(100,900)
18/07/18 3,886,400 3,404,700 3,364,300 3,341,900 481,700 66,400 2,400
18/07/19 3,885,500 3,400,900 3,377,500 3,373,000 484,600 38,500 1,400
18/07/20 3,878,500 3,391,500 3,389,200 3,383,600 487,000 14,700 600
18/07/23 3,876,700 3,388,300 3,386,300 3,386,000 488,400 12,400 500
18/07/24 3,886,500 3,398,100 3,396,300 3,396,300 488,400 10,600 500
18/07/25 3,892,100 3,403,400 3,401,400 3,401,400 488,700 8,600 400
18/07/26 3,897,500 3,404,300 3,403,300 3,403,100 493,200 7,400 400
18/07/27 3,897,900 3,411,200 3,410,400 3,410,400 486,700 4,800 300
18/07/30 3,911,500 3,423,100 3,422,200 3,422,200 488,400 4,000 200
18/07/31 3,937,100 3,444,100 3,443,200 3,443,200 493,000 3,000 200 3,127,300
(100,900)