ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2015年 8月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
15/08/03 2,265,400 2,060,100 1,734,200 1,734,100 900 205,300 4,900 400 500 2,021,100
(65,200)
15/08/04 2,234,600 2,030,800 1,702,800 1,702,800 600 203,800 4,300 400 200
15/08/05 2,243,500 2,039,900 1,712,300 1,712,300 600 203,600 3,700 400 200
15/08/06 2,216,500 2,016,400 1,689,300 1,689,300 600 200,100 3,100 300 300
15/08/07 2,229,700 2,028,200 1,703,000 1,702,600 2,700 201,500 900 200 2,500 2,028,300
(65,400)
15/08/10 2,199,900 2,000,000 1,676,000 1,676,000 100 199,900 800 200 -100
15/08/11 2,209,300 2,006,300 1,683,300 1,683,300 100 203,000 600 100 0 2,028,200
(65,400)
15/08/12 2,234,600 2,036,400 1,711,200 1,711,200 300 198,200 300 100 200
15/08/13 2,221,100 2,025,200 1,699,900 1,699,800 100 195,900 100 0 100
15/08/14 2,297,000 2,093,800 1,755,500 1,755,500 0 203,200 737,600 24,600
15/08/17 2,264,400 2,062,600 1,573,500 1,242,500 141,300 201,800 265,300 9,100 132,200 2,028,500
(65,400)
15/08/18 2,297,900 2,093,500 1,672,700 1,638,300 72,500 204,400 158,400 5,700 66,800
15/08/19 2,301,200 2,093,500 1,710,000 1,688,300 35,300 207,700 101,400 3,800 31,500
15/08/20 2,271,000 2,061,400 1,693,500 1,685,600 19,400 209,600 74,100 2,900 16,500
15/08/21 2,282,900 2,076,900 1,718,100 1,714,400 11,800 206,000 27,500 1,200 10,600
15/08/24 2,272,900 2,071,400 1,719,900 1,716,800 4,300 201,500 20,100 900 3,400
15/08/25 2,309,400 2,102,100 1,749,500 1,749,400 4,400 207,300 15,600 700 3,700
15/08/26 2,310,600 2,102,400 1,754,200 1,752,300 1,700 208,200 12,000 600 1,100
15/08/27 2,307,400 2,098,700 1,751,000 1,751,000 1,800 208,700 10,200 500 1,300
15/08/28 2,315,900 2,101,700 1,757,900 1,757,400 700 214,200 6,600 400 300
15/08/31 2,314,300 2,100,900 1,757,900 1,757,900 * 900 213,400 5,700 400 * 500 2,022,700
(65,200)
*計算上異常値がでたため、推計値となっております。