ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2013年 2月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
13/02/01 440,900 401,800 264,400 263,500 39,200 39,100 198,600 16,600 22,600 1,762,300
(56,800)
13/02/04 402,400 368,300 243,800 242,200 25,100 34,100 171,900 15,600 9,500
13/02/05 415,200 381,300 261,600 261,000 23,000 33,900 148,300 14,800 8,200
13/02/06 420,600 384,300 272,200 272,200 16,900 36,300 131,400 14,600 2,300
13/02/07 401,700 371,700 272,800 269,000 12,900 30,000 119,900 15,000 -2,100 1,767,500
(57,000)
13/02/08 394,500 365,700 263,200 261,600 17,200 28,800 44,600 11,100 6,100
13/02/12 382,100 351,200 243,100 243,000 15,400 30,900 29,100 9,700 5,700
13/02/13 394,400 363,000 267,500 251,700 4,900 31,400 8,400 4,200 700
13/02/14 399,500 368,600 273,000 272,200 3,800 30,900 3,800 3,800 0
13/02/15 452,100 406,200 302,100 298,300 0 45,900 1,249,200 48,000
13/02/18 440,600 403,700 170,700 166,500 132,200 36,900 1,112,800 44,500 87,700 1,586,800
(56,700)
13/02/19 455,300 409,200 191,200 180,900 117,400 46,100 985,100 41,000 76,400
13/02/20 450,400 401,000 195,200 195,200 101,500 49,400 883,600 38,400 63,100
13/02/21 431,600 389,400 194,400 191,400 90,700 42,200 789,900 35,900 54,800
13/02/22 436,000 394,500 220,800 209,900 72,000 41,500 541,100 28,500 43,500
13/02/25 422,400 385,400 221,900 220,400 69,500 37,000 470,100 26,100 43,400
13/02/26 423,400 375,000 215,600 215,600 66,300 48,400 403,800 23,800 42,500
13/02/27 434,300 381,400 223,700 223,700 63,200 52,900 340,600 21,300 41,900
13/02/28 438,600 395,300 269,300 254,300 36,200 43,300 294,500 19,600 16,600 1,591,900
(56,900)